Escribe un nombre o apellido y selecciona un resultado para ver otro perfil.
Hombre
Multidisciplinary Sciences
Environmental Sciences
Meteorology & Atmospheric Sciences
Universidad De Concepción
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Multidisciplinary Sciences | 3 |
| Environmental Sciences | 2 |
| Meteorology & Atmospheric Sciences | 2 |
| Geosciences, Multidisciplinary | 1 |
| Marine & Freshwater Biology | 1 |
| Geography, Physical | 1 |
| Environmental Studies | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Global And Planetary Change | 3 |
| Multidisciplinary | 2 |
| Water Science And Technology | 2 |
| Atmospheric Science | 2 |
| Oceanography | 1 |
| Aquatic Science | 1 |
| Management, Monitoring, Policy And Law | 1 |
| Geography, Planning And Development | 1 |
| Earth Surface Processes | 1 |
| Environmental Science (Miscellaneous) | 1 |
| Ocean Engineering | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|
Muestra la distribución de la producción WoS, Scopus y SciELO del autor.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Base de Datos | #Publicaciones |
|---|---|
| WOS | 7 |
| Scopus | 7 |
| SciELO | 0 |
Muestra la distribución de las publicaciones del autor en las distintas bases de datos* (WoS, Scopus y SciELO-Chile).
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
* Una misma publicación puede pertenecer a más de una base de datos.
| Autor | Género | #Pub |
|---|---|---|
| MONTECINOS-GULA, ALDO MANUEL | Hombre | 2 |
| NIMPTSCH, JORGE | Hombre | 2 |
| ZAMBRANO-BIGIARINI, MAURICIO | Hombre | 1 |
| URBINA-FONERON, MAURICIO ANDRONICO | Hombre | 1 |
| FERNANDEZ-RIVERA, ALFONSO | Hombre | 1 |
| VARGAS BAECHELER, JOSÉ A. | Hombre | 1 |
| SALAZAR-ESPINOZA, CÉSAR SALAZAR | Hombre | 1 |
| LEON-MUNOZ, JORGE EDUARDO | Hombre | 2 |
| LANGAN, SINÉAD MÁIRE | Mujer | 5 |
| MIRANDA-CERPA, ALEJANDRO | Hombre | 1 |
| SCHAEFER, MARIUS | Hombre | 1 |
| WOELFL, STEFAN | Hombre | 1 |
| ECHEVERRIA-LEAL, CRISTIAN MAURICIO | Hombre | 1 |
| SOTO-CASTILLO, DANIEL | Mujer | 4 |
| IRIARTE-MACHUCA, JOSE LUIS | Hombre | 2 |
| REID-BURNS, BRIAN LEGARE | Hombre | 1 |
| WOLFL, STEFAN | Hombre | 1 |
| GARAY, OSCAR | Hombre | 1 |
| FOX, SAGE | - | 1 |
| SIMON-RODGERS, JEANNE WIRTNER | Mujer | 1 |
| AGUAYO, MAURICIO | Hombre | 3 |
| CONTRERAS, CAMILA | Mujer | 1 |
| AVENDANO-HERRERA, RUBÉN E. | Hombre | 1 |
| TAPIA-JORQUERA, FABIAN JOSE | Hombre | 1 |
| GARREAUD-SALAZAR, RENE DARIO | Hombre | 2 |
| JACQUES-COPER, MARTIN | Hombre | 1 |
| LEON-MUNOZ, JORGE | Hombre | 3 |
| CORREDOR-ACOSTA, ANDREA | Mujer | 1 |
Muestra un listado ordenado de los co-autores del autor en publicaciones desde el año 2008.
La gráfica adjunta, muestra la distribución de los co-autores por género.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza y su género es Indeterminado.Porcentaje Indeterminados: 3.6 % del total de co-autores
| Institución | #Pub |
|---|---|
| Universidad De Concepción | 7 |
| Vrije Univ Brussel | 3 |
| Vrije Universiteit Brussel | 3 |
| Vrije Universiteit Brussel | 2 |
| Vrije Univ Brussel | 1 |
| Univ Mayor San Simon | 1 |
| Universidad Mayor De San Simon | 1 |
| Museo De Historia Natural Alcide D'orbigny | 1 |
| Museo Hist Nat Alcide Orbigny | 1 |
Muestra la distribución de las afiliaciones del autor de acuerdo a su producción desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Número de publicaciones por año para el autor seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Número de citas recibidas por las publicaciones del autor seleccionado según año de publicación.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Listado de publicaciones, tipo de publicación, revista de la publicación y sus citas desde el años 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Listado ordenado de keywords declarados por el autor en publicaciones desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.