| #Publicaciones | #Autores |
|---|---|
| 1 | 7830 |
| 2 | 1237 |
| 3 | 356 |
| 11 | 6 |
| 5 | 45 |
| 4 | 128 |
| 6 | 41 |
| 12 | 5 |
| 9 | 9 |
| 7 | 8 |
| 21 | 1 |
| 17 | 1 |
| 8 | 4 |
| 26 | 1 |
| 22 | 1 |
| 10 | 2 |
| 13 | 1 |
| 15 | 1 |
| 25 | 1 |
| 14 | 3 |
| 18 | 1 |
Muestra la distribución del número de publicaciones por autor afiliado a Chile desde 2008.
*El eje Y corresponde a escala logarítmica y el número entregado corresponde a su exponente.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de autores por género de acuerdo a los filtros seleccionados.
Para determinar el género de cada nombre de autor, afiliado a una institución nacional, se realiza un trabajo automático de detección a partir de un diccionario de nombres en constante actualización, además del trabajo interno realizado en los datos de forma permanente.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza y su género es Indeterminado.
Porcentaje Indeterminados del total de autores por Disciplina OECD
| Nombre | Género | Publicaciones (>10) | Afiliación Frecuente |
|---|---|---|---|
| GNANASEKARAN, LALITHA | Mujer | 26 | Universidad De Tarapacá |
| ARUNACHALAM, KRISHNA PRAKASH | Mujer | 25 | Universidad Tecnológica Metropolitana |
| SARAVANAN, RAJENDRAN | Hombre | 22 | Universidad De Tarapacá |
| MANGALARAJA, RAMALINGA VISWANATHAN | Hombre | 21 | Universidad De Concepción |
| BARMAVATU, PRAVEEN | Hombre | 18 | Universidad Tecnológica Metropolitana |
| RODRIGUEZ, JOSÉ A. | Hombre | 17 | Universidad Nacional Andrés Bello |
| THIRUMURUGAN, ARUN | Hombre | 15 | Universidad De Atacama |
| ARAB, GRACE LAI-HUNG | Hombre | 14 | Pontificia Universidad Católica De Chile |
| CHAPLE GIL, ALAIN MANUEL CHAPLE | Hombre | 14 | Universidad Autónoma De Chile |
| DOTE-PARDO, JAIRO STEFANO | Hombre | 14 | Universidad Católica De Temuco |
| FERRARI, GERSON | Hombre | 13 | Universidad De Santiago De Chile |
| MALOMED, BORIS A. | Hombre | 12 | Universidad De Tarapacá |
| LAROZE-NAVARRETE, DAVID NICOLAS | Hombre | 12 | Universidad De Tarapacá |
| ARUNACHALAM, ARUNACHALAM | Hombre | 12 | Universidad Tecnológica Metropolitana |
| YANEZ-SEPULVEDA, RODRIGO A. | Hombre | 12 | Universidad Nacional Andrés Bello |
| PEREZ-MARQUEZ, SEBASTIAN | Hombre | 11 | Universidad De Santiago De Chile |
| CARPENTER, JOHN M. | Hombre | 11 | Atacama Large Millimeter Submillimeter Array |
| PALIATHANASIS, ANDRONIKOS | Hombre | 11 | Universidad Austral De Chile |
| SCHUCH, FELIPE BARRETO | Hombre | 11 | Universidad Autónoma De Chile |
| DIAZ, LUIS ANTONIO | Hombre | 11 | Pontificia Universidad Católica De Chile |
| LOPEZ-GIL, JOSE FRANCISCO | Hombre | 11 | Universidad De Los Lagos |
| ARAVENA-PASTEN, MONICA | Hombre | 10 | Universidad Diego Portales |
Muestra un listado ordenado de autores, con más de una publicación, de acuerdo a los filtros seleccionados.
Afiliación Frecuente: corresponde a aquella más frecuentemente usada por el autor en las publicaciones de DataCiencia. Esta afiliación no excluye otras.