Escribe un nombre o apellido y selecciona un resultado para ver otro perfil.
Mujer
Ecology
Biodiversity Conservation
Environmental Sciences
Universidad De La Frontera
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Ecology | 21 |
| Biodiversity Conservation | 10 |
| Environmental Sciences | 10 |
| Environmental Studies | 6 |
| Forestry | 3 |
| Remote Sensing | 2 |
| Urban Studies | 1 |
| Nutrition & Dietetics | 1 |
| Plant Sciences | 1 |
| Multidisciplinary Sciences | 1 |
| Meteorology & Atmospheric Sciences | 1 |
| Endocrinology & Metabolism | 1 |
| Development Studies | 1 |
| Imaging Science & Photographic Technology | 1 |
| Green & Sustainable Science & Technology | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Ecology | 30 |
| Nature And Landscape Conservation | 24 |
| Ecology, Evolution, Behavior And Systematics | 18 |
| Management, Monitoring, Policy And Law | 8 |
| Global And Planetary Change | 6 |
| Geography, Planning And Development | 5 |
| Environmental Chemistry | 4 |
| Environmental Science (All) | 3 |
| Forestry | 3 |
| Pollution | 3 |
| Waste Management And Disposal | 3 |
| Soil Science | 2 |
| Environmental Engineering | 2 |
| Plant Science | 2 |
| Renewable Energy, Sustainability And The Environment | 2 |
| Animal Science And Zoology | 2 |
| Urban Studies | 2 |
| Aquatic Science | 1 |
| Nutrition And Dietetics | 1 |
| Geology | 1 |
| Food Science | 1 |
| Environmental Science (Miscellaneous) | 1 |
| Earth And Planetary Sciences (All) | 1 |
| Medicine (Miscellaneous) | 1 |
| Ecological Modeling | 1 |
| Development | 1 |
| Computers In Earth Sciences | 1 |
| Insect Science | 1 |
| Multidisciplinary | 1 |
| Agricultural And Biological Sciences (Miscellaneous) | 1 |
| Decision Sciences (All) | 1 |
| Public Health, Environmental And Occupational Health | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|
Muestra la distribución de la producción WoS, Scopus y SciELO del autor.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Base de Datos | #Publicaciones |
|---|---|
| WOS | 44 |
| Scopus | 42 |
| SciELO | 0 |
Muestra la distribución de las publicaciones del autor en las distintas bases de datos* (WoS, Scopus y SciELO-Chile).
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
* Una misma publicación puede pertenecer a más de una base de datos.
Muestra un listado ordenado de los co-autores del autor en publicaciones desde el año 2008.
La gráfica adjunta, muestra la distribución de los co-autores por género.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza y su género es Indeterminado.Porcentaje Indeterminados: 0.0 % del total de co-autores
| Institución | #Pub |
|---|---|
| Universidad De La Frontera | 38 |
| Universidad De Concepción | 18 |
| Univ Sao Paulo | 10 |
| Universidade De São Paulo | 10 |
| Universidade De Sao Paulo Usp | 7 |
| A.C. | 2 |
| Fdn Int Restaurac Ecosistemas | 1 |
| Fdn Int Restaurac Ecosist Argentina | 1 |
| Fundación Internacional Para La Restauración De Ecosistemas | 1 |
| Bc3 Basque Centre For Climate Change | 1 |
| International Institute For Sustainability | 1 |
| Natura Y Ecosistemas Mexicanos A.C. | 1 |
| Ctr Invest Cient Yucatan Ac Cicy | 1 |
| Univ Sao Paulo Usp Esalq | 1 |
| Reserva Ecol Bijagual | 1 |
| Reserva Ecológica Bijagual | 1 |
| Nat & Ecosistemas Mexicanos Ac | 1 |
| Pontificia Universidade Catòlica Do Rio De Jaineiro | 1 |
| Natura Y Ecosistemas Mexicanos, A.C. | 1 |
| Fundación Internacional Para La Restauración De Ecosistemas Argentina | 1 |
| Univ Concepcion | 1 |
| University Of Michigan, Ann Arbor | 1 |
| Vrije Universiteit Amsterdam | 1 |
| University Of Cambridge | 1 |
| Basque Ctr Climate Change Bc3 | 1 |
| Int Inst Sustainabil | 1 |
| Peking University | 1 |
| Natura & Ecosistemas Mexicanos Ac | 1 |
| Universidad Autónoma Del Carmen | 1 |
| Univ Autonoma Carmen | 1 |
| Vrije Univ Amsterdam | 1 |
| Peking Univ | 1 |
| Univ Alicante | 1 |
| Universidad De Atacama | 1 |
| Univ Michigan | 1 |
| Univ Cambridge | 1 |
| Inst Ecol Ac | 1 |
Muestra la distribución de las afiliaciones del autor de acuerdo a su producción desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Número de publicaciones por año para el autor seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Número de citas recibidas por las publicaciones del autor seleccionado según año de publicación.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de países cuyos autores citan las publicaciones del Autor consultado.
Citas identificadas: Las citas provienen de documentos incluidos en la base de datos de DATACIENCIA
Citas Identificadas:
0.12
%
Citas No-identificadas:
99.88
%
Muestra la distribución de instituciones nacionales o extranjeras cuyos autores citan las publicaciones del Autor consultado.
Citas identificadas: Las citas provienen de documentos incluidos en la base de datos de DATACIENCIA
Citas Identificadas:
0.12
%
Citas No-identificadas:
99.88
%
Listado de publicaciones, tipo de publicación, revista de la publicación y sus citas desde el años 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Listado ordenado de keywords declarados por el autor en publicaciones desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.