Escribe un nombre o apellido y selecciona un resultado para ver otro perfil.
Hombre
Agriculture, Dairy & Animal Science
Veterinary Sciences
Chemistry, Multidisciplinary
Instituto De Investigaciones Agropecuarias
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Agriculture, Dairy & Animal Science | 4 |
| Veterinary Sciences | 2 |
| Chemistry, Multidisciplinary | 2 |
| Biochemistry & Molecular Biology | 2 |
| Chemistry, Organic | 2 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Animal Science And Zoology | 4 |
| Food Animals | 2 |
| Veterinary (All) | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|
Muestra la distribución de la producción WoS, Scopus y SciELO del autor.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Base de Datos | #Publicaciones |
|---|---|
| WOS | 6 |
| Scopus | 6 |
| SciELO | 0 |
Muestra la distribución de las publicaciones del autor en las distintas bases de datos* (WoS, Scopus y SciELO-Chile).
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
* Una misma publicación puede pertenecer a más de una base de datos.
| Autor | Género | #Pub |
|---|---|---|
| URZUA-MOLL, ALEJANDRO M | Hombre | 1 |
| ANINIR, WASHINGTON | Hombre | 1 |
| MEDINA, CRISTIAN | Hombre | 1 |
| PARRA-JIMENEZ, LUIS EDUARDO | Hombre | 1 |
| ESPINOZA, JAVIER | Hombre | 2 |
| JOBET, CLAUDIO | Hombre | 1 |
| QUIROZ-CORTEZ, ANDRES EDUARDO | Hombre | 2 |
| ETCHEVERRIA-TOIRKENS, PAULINA SOLEDAD | Mujer | 1 |
| AEDO, M. FERNANDA | Mujer | 1 |
| MARTINEZ, EMILIO D. | Hombre | 3 |
| LOBOS-ORTEGA, IRIS | Mujer | 1 |
| PENAILILLO, KAREN A. | Mujer | 1 |
| MATHIAS, MONICA L. | Mujer | 1 |
| SALDANA, RODOLFO C. | Hombre | 1 |
| AEDO, MARÍA FERNANDA | Mujer | 1 |
| VIAL-GALLARDO, MANUEL | Hombre | 1 |
| CHACON-FUENTES, MANUEL ALEJANDRO | Hombre | 1 |
Muestra un listado ordenado de los co-autores del autor en publicaciones desde el año 2008.
La gráfica adjunta, muestra la distribución de los co-autores por género.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza y su género es Indeterminado.Porcentaje Indeterminados: 0.0 % del total de co-autores
| Institución | #Pub |
|---|---|
| Instituto De Investigaciones Agropecuarias | 6 |
| Univ Alberta | 3 |
| Agriculture And Agri Food Canada | 3 |
| University Of Alberta | 3 |
| Agriculture Et Agroalimentaire Canada | 3 |
| Agr & Agri Food Canada | 2 |
| Agr & Agrifood Canada Aafc | 1 |
Muestra la distribución de las afiliaciones del autor de acuerdo a su producción desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Número de publicaciones por año para el autor seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Número de citas recibidas por las publicaciones del autor seleccionado según año de publicación.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de países cuyos autores citan las publicaciones del Autor consultado.
Citas identificadas: Las citas provienen de documentos incluidos en la base de datos de DATACIENCIA
Citas Identificadas:
4.48
%
Citas No-identificadas:
95.52
%
Muestra la distribución de instituciones nacionales o extranjeras cuyos autores citan las publicaciones del Autor consultado.
Citas identificadas: Las citas provienen de documentos incluidos en la base de datos de DATACIENCIA
Citas Identificadas:
4.48
%
Citas No-identificadas:
95.52
%
Listado de publicaciones, tipo de publicación, revista de la publicación y sus citas desde el años 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Palabra Clave | #Pub |
|---|---|
| methane | 3 |
| beef cattle | 3 |
| modeling | 3 |
| greenhouse gas | 3 |
| fly diptera | 2 |
| essential oils | 2 |
| emissions | 2 |
| mortality | 2 |
| ruminants | 2 |
| haematobia irritans | 2 |
| horn flies | 2 |
| dairy-cows | 2 |
| survival | 2 |
| cows | 2 |
| cattle | 2 |
| tea tree | 2 |
| mitigation | 2 |
| models | 1 |
| modelling | 1 |
| oats | 1 |
| pasture | 1 |
| pilgerodendron uviferum | 1 |
| roughages | 1 |
| repellency | 1 |
| repellent effect | 1 |
| resistance | 1 |
| winter-wheat | 1 |
| rumen | 1 |
| rumen degradation | 1 |
| solubles | 1 |
| strains | 1 |
| straw | 1 |
| tannin | 1 |
| varieties | 1 |
| wheat | 1 |
| antifeedancy | 1 |
| enteric methane | 1 |
| antifeedant agents | 1 |
| barley | 1 |
| blepharocalyx cruckshanksii | 1 |
| bovine | 1 |
| cereal straws | 1 |
| cultivars | 1 |
| dairy-cattle | 1 |
| degradability | 1 |
| diets | 1 |
| digestibility | 1 |
| distillers grains | 1 |
| dung | 1 |
| lolines | 1 |
| feed | 1 |
| fermentation | 1 |
| fungal endophyte | 1 |
| gas production | 1 |
| genotypes | 1 |
| grass | 1 |
| greenhouse-gas emissions | 1 |
| hymenoptera | 1 |
| in vitro | 1 |
| insecticide resistance | 1 |
| loline alkaloids | 1 |
Listado ordenado de keywords declarados por el autor en publicaciones desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.