Escribe un nombre o apellido y selecciona un resultado para ver otro perfil.
Hombre
Environmental Sciences
Management
Environmental Studies
Universidad Católica Del Norte
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Environmental Sciences | 4 |
| Management | 3 |
| Environmental Studies | 3 |
| Operations Research & Management Science | 2 |
| Green & Sustainable Science & Technology | 2 |
| Agronomy | 1 |
| Economics | 1 |
| Business | 1 |
| Computer Science, Interdisciplinary Applications | 1 |
| Computer Science, Information Systems | 1 |
| Multidisciplinary Sciences | 1 |
| Transportation | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Geography, Planning And Development | 5 |
| Management, Monitoring, Policy And Law | 5 |
| Management Science And Operations Research | 3 |
| Strategy And Management | 3 |
| Computer Networks And Communications | 2 |
| Hardware And Architecture | 2 |
| Fluid Flow And Transfer Processes | 2 |
| Automotive Engineering | 2 |
| Mechanical Engineering | 2 |
| Computer Science (Miscellaneous) | 2 |
| Aerospace Engineering | 2 |
| Control And Optimization | 2 |
| Environmental Science (Miscellaneous) | 2 |
| Renewable Energy, Sustainability And The Environment | 2 |
| Energy Engineering And Power Technology | 2 |
| Multidisciplinary | 2 |
| Agronomy And Crop Science | 2 |
| Transportation | 1 |
| Computational Theory And Mathematics | 1 |
| Information Systems | 1 |
| Economics, Econometrics And Finance (All) | 1 |
| Statistics, Probability And Uncertainty | 1 |
| Information Systems And Management | 1 |
| Plant Science | 1 |
| Business, Management And Accounting (All) | 1 |
| Computer Science Applications | 1 |
| Social Sciences (All) | 1 |
| Business And International Management | 1 |
| Forestry | 1 |
| Economics, Econometrics And Finance (Miscellaneous) | 1 |
| Energy (All) | 1 |
| Economics And Econometrics | 1 |
| Applied Mathematics | 1 |
| Statistics And Probability | 1 |
| Food Science | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|
Muestra la distribución de la producción WoS, Scopus y SciELO del autor.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Base de Datos | #Publicaciones |
|---|---|
| WOS | 15 |
| Scopus | 20 |
| SciELO | 0 |
Muestra la distribución de las publicaciones del autor en las distintas bases de datos* (WoS, Scopus y SciELO-Chile).
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
* Una misma publicación puede pertenecer a más de una base de datos.
| Autor | Género | #Pub |
|---|---|---|
| PEREIRA-GUDE, JORDI | Hombre | 1 |
| YUSHIMITO, WILFREDO FERNANDO | Hombre | 2 |
| LEGER-MORALES, PAUL | Hombre | 1 |
| COSTA MELO, DR ISOTILIA | Hombre | 1 |
| PEREIRA, JORGE | Hombre | 1 |
| COSTA MELO, ISOTILIA COSTA | Mujer | 8 |
| ALVES JR, PAULO NOCERA | Hombre | 1 |
| ALVES JR, PAULO NOCERA | Hombre | 1 |
| ALVES JR, PAULO NOCERA | Hombre | 1 |
| JUNIOR, P. N. ALVES | - | 1 |
Muestra un listado ordenado de los co-autores del autor en publicaciones desde el año 2008.
La gráfica adjunta, muestra la distribución de los co-autores por género.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza y su género es Indeterminado.Porcentaje Indeterminados: 10.0 % del total de co-autores
| Institución | #Pub |
|---|---|
| Universidad Católica Del Norte | 18 |
| Universidade De São Paulo | 4 |
| Univ Sao Paulo | 3 |
| Escuela De Ingeniería De Coquimbo (Eic) | 2 |
| Universidade De Sao Paulo Usp | 1 |
Muestra la distribución de las afiliaciones del autor de acuerdo a su producción desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Número de publicaciones por año para el autor seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Número de citas recibidas por las publicaciones del autor seleccionado según año de publicación.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de países cuyos autores citan las publicaciones del Autor consultado.
Citas identificadas: Las citas provienen de documentos incluidos en la base de datos de DATACIENCIA
Citas Identificadas:
0.9
%
Citas No-identificadas:
99.1
%
Muestra la distribución de instituciones nacionales o extranjeras cuyos autores citan las publicaciones del Autor consultado.
Citas identificadas: Las citas provienen de documentos incluidos en la base de datos de DATACIENCIA
Citas Identificadas:
0.9
%
Citas No-identificadas:
99.1
%
Listado de publicaciones, tipo de publicación, revista de la publicación y sus citas desde el años 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Listado ordenado de keywords declarados por el autor en publicaciones desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.