Escribe un nombre o apellido y selecciona un resultado para ver otro perfil.
Mujer
Humanities, Multidisciplinary
Cultural Studies
Art
Universidad Austral De Chile
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Humanities, Multidisciplinary | 1 |
| Cultural Studies | 1 |
| Art | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Sociology And Political Science | 1 |
| Social Sciences (All) | 1 |
| Arts And Humanities (All) | 1 |
| Cultural Studies | 1 |
| Conservation | 1 |
| Museology | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|---|
| Human Sciences | 1 |
Muestra la distribución de la producción WoS, Scopus y SciELO del autor.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Base de Datos | #Publicaciones |
|---|---|
| WOS | 3 |
| Scopus | 5 |
| SciELO | 1 |
Muestra la distribución de las publicaciones del autor en las distintas bases de datos* (WoS, Scopus y SciELO-Chile).
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
* Una misma publicación puede pertenecer a más de una base de datos.
| Autor | Género | #Pub |
|---|---|---|
| BLANCO-WELLS, GUSTAVO EMILIO | Hombre | 1 |
| THIBAUT-PAEZ, PATRICIA | Mujer | 1 |
| CONTRERAS, MARÍA JAVIERA ERRÁZURIZ | Mujer | 1 |
| GONZÁLEZ, KARIN WEIL | Mujer | 1 |
| ERRÁZURIZ CONTRERAS, MARÍA JAVIERA | Mujer | 1 |
| MELLADO GONZÁLEZ, LEONARDO | Hombre | 1 |
| ELMUDESI, BARBARA | Mujer | 1 |
Muestra un listado ordenado de los co-autores del autor en publicaciones desde el año 2008.
La gráfica adjunta, muestra la distribución de los co-autores por género.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza y su género es Indeterminado.Porcentaje Indeterminados: 0.0 % del total de co-autores
| Institución | #Pub |
|---|---|
| Universidad Austral De Chile | 4 |
| Serv Nacl Patrimonio Cultural | 1 |
| Servicio Nacional Del Patrimonio Cultural | 1 |
Muestra la distribución de las afiliaciones del autor de acuerdo a su producción desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Número de publicaciones por año para el autor seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Número de citas recibidas por las publicaciones del autor seleccionado según año de publicación.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Título | Año | Citas | Tipo | Revista | Indexada |
|---|---|---|---|---|---|
| Heritigization Processes And Social Function In Community Based Museums In Los Rios Region | 2022 | 0 | artículo de investigación | Universum (Talca) | WoS SciELO Scopus |
| Towards The Integral (And Integrating) Museum: Over 50 Years Of Practices And Reflections From The Global South | 2022 | 4 | artículo de investigación | Museum International | WoS Scopus |
| Repair And Revitalise: Collaboration And Reciprocity For Socio Cultural Regeneration In Community Museums In The Global South | 2025 | 4 | artículo de investigación | International Journal Of Cultural Policy | WoS Scopus |
| Passion As A Mobilising Tool For Community Based Museums: Case Studies From Southern Chile 1 | 2023 | 0 | Passion As A Mobilising Tool For Community Based Museums: Case Studies From Southern Chile 1 | Scopus | |
| The Eu Lac Museums Project And Community Based Museums | 2023 | 0 | Passion As A Mobilising Tool For Community Based Museums: Case Studies From Southern Chile 1 | Scopus |
Listado de publicaciones, tipo de publicación, revista de la publicación y sus citas desde el años 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Palabra Clave | #Pub |
|---|---|
| social function | 2 |
| community museums | 1 |
| community-based museums | 1 |
| ecomuseum | 1 |
| función social | 1 |
| heritage | 1 |
| heritigization | 1 |
| museos de base comunitaria | 1 |
| new museology | 1 |
| nueva museología | 1 |
| patrimonialización | 1 |
| patrimonio | 1 |
| regenerative approach | 1 |
Listado ordenado de keywords declarados por el autor en publicaciones desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.