Escribe un nombre o apellido y selecciona un resultado para ver otro perfil.
Mujer
Food Science & Technology
Plant Sciences
Environmental Sciences
Universidad De Santiago De Chile
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Food Science & Technology | 2 |
| Plant Sciences | 1 |
| Environmental Sciences | 1 |
| Biochemistry & Molecular Biology | 1 |
| Chemistry, Applied | 1 |
| Engineering, Environmental | 1 |
| Polymer Science | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Economics And Econometrics | 2 |
| Food Science | 2 |
| Plant Science | 1 |
| Biotechnology | 1 |
| Molecular Biology | 1 |
| Biomaterials | 1 |
| Waste Management And Disposal | 1 |
| Structural Biology | 1 |
| Biochemistry | 1 |
| Energy (All) | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|
Muestra la distribución de la producción WoS, Scopus y SciELO del autor.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Base de Datos | #Publicaciones |
|---|---|
| WOS | 5 |
| Scopus | 5 |
| SciELO | 0 |
Muestra la distribución de las publicaciones del autor en las distintas bases de datos* (WoS, Scopus y SciELO-Chile).
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
* Una misma publicación puede pertenecer a más de una base de datos.
| Autor | Género | #Pub |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, FRANCISCO J. | Hombre | 1 |
| RODRIGUEZ, C. | Hombre | 1 |
| ROMERO-REYES, JOSE MARIO LUIS | Hombre | 1 |
| GARCIA-MENA, VERONICA ALEJANDRA | Mujer | 1 |
| ZUNIGA-NAVARRO, GUSTAVO EMILIO | Hombre | 1 |
| AGUIRRE-ALVAREZ, PEDRO ABEL | Hombre | 1 |
| GUARDA-MORAGA, ABEL | Hombre | 2 |
| JUNQUEIRA GONCALVES, MARIA PAULA | Mujer | 1 |
| VALENZUELA-BASCUNAN, XIMENA | Mujer | 1 |
| ARENAS-LISSI, ANDREA BEATRIZ | Mujer | 1 |
| RODRIGUEZ, C. | - | 1 |
| ROSCHZTTARDTZ, F. I. | - | 1 |
| GARRIDO, LUAN | Hombre | 1 |
| GALOTTO, MARÍA JOSE | Mujer | 1 |
| OLEA, FELIPE | Hombre | 1 |
| TORRES, ALEJANDRA | Mujer | 2 |
| VELASQUEZ, ELIEZER | Hombre | 1 |
| CATALAN, LUCIANO | Hombre | 1 |
| VALENZUELAA, XIMENA | Mujer | 1 |
| GALOTTOA, MARIA | Mujer | 1 |
| CONTRERAS, RODRIGO A. | Hombre | 1 |
| RIVERA, PATRICIA | Mujer | 1 |
| RODRIGUEZ, FRANCISCO | Hombre | 1 |
| SILVA, TANNIA | Mujer | 2 |
| MALDONADO, PAOLA | Mujer | 1 |
| BRUNA-BUGUENO, JULIO ELIAS | Hombre | 1 |
| QUIJADA-MALDONADO, ESTEBAN | Hombre | 1 |
Muestra un listado ordenado de los co-autores del autor en publicaciones desde el año 2008.
La gráfica adjunta, muestra la distribución de los co-autores por género.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza y su género es Indeterminado.Porcentaje Indeterminados: 7.4 % del total de co-autores
| Institución | #Pub |
|---|---|
| Universidad De Santiago De Chile | 5 |
| Univ Medellin | 3 |
| Universidad De Medellín | 3 |
| Centro Para El Desarrollo De La Nanociencia Y La Nanotecnologia | 1 |
| Centro Para El Desarrollo De La Nanociencia Y Nanotecnología | 1 |
| Univ Santiago Chile Usach | 1 |
Muestra la distribución de las afiliaciones del autor de acuerdo a su producción desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Año | Firma | Institución (Incites asoc.) | H Index | Average Percentile | Impact Citation | Impact Relative World | Impact Journal Normalized Citation | Impact Category Normalized Citation | Percentage Cited | Percentage Top 1 | Percentage Top 10 | Percentage Journal Q1 | Percentage Journal Q2 | Percentage Journal Q3 | Percentage Journal Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Tapia, Andrea | Universidad de Santiago de Chile | 1.0 | 46.1 | 3.0 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Muestra una serie de métricas Incites para el autor según el año.
Las métricas incites están asociadas a una firma de autor y una institución. Por esa razón, se pueden desplegar en más de una fila por autor.
Número de publicaciones por año para el autor seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Número de citas recibidas por las publicaciones del autor seleccionado según año de publicación.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de países cuyos autores citan las publicaciones del Autor consultado.
Citas identificadas: Las citas provienen de documentos incluidos en la base de datos de DATACIENCIA
Citas Identificadas:
10.26
%
Citas No-identificadas:
89.74
%
Muestra la distribución de instituciones nacionales o extranjeras cuyos autores citan las publicaciones del Autor consultado.
Citas identificadas: Las citas provienen de documentos incluidos en la base de datos de DATACIENCIA
Citas Identificadas:
10.26
%
Citas No-identificadas:
89.74
%
Listado de publicaciones, tipo de publicación, revista de la publicación y sus citas desde el años 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Palabra Clave | #Pub |
|---|---|
| inclusion complex | 2 |
| milk proteins | 1 |
| fruits | 1 |
| gamma-irradiation | 1 |
| high impact polystyrene | 1 |
| in-vitro | 1 |
| indole alkaloids | 1 |
| kinetic release | 1 |
| maqui | 1 |
| maqui berry | 1 |
| mass transfer | 1 |
| meat | 1 |
| mechanical recycling | 1 |
| fresh | 1 |
| mol. stuntz | 1 |
| overall migration | 1 |
| polylactic acid | 1 |
| post-consumer recycled polystyrene | 1 |
| potassium sorbate | 1 |
| rich | 1 |
| supercritical impregnation | 1 |
| thermal-stability | 1 |
| thymol | 1 |
| yogurt | 1 |
| β-cyclodextrin | 1 |
| γ-irradiation | 1 |
| carvacrol | 1 |
| anthocyanins | 1 |
| antibacterial | 1 |
| antibacterial pad | 1 |
| antifungal | 1 |
| antimicrobial alginate hydrogel | 1 |
| antioxidant activity | 1 |
| antioxidant capacity | 1 |
| antioxidants | 1 |
| aristotelia chilensis | 1 |
| berry | 1 |
| beta-cyclodextrin | 1 |
| blends | 1 |
| anthocyanin | 1 |
| chicken meat | 1 |
| cinnamaldehyde | 1 |
| co2 impregnation | 1 |
| cycle | 1 |
| disintegration | 1 |
| edible coating | 1 |
| elaeocarpaceae | 1 |
| essential oils | 1 |
| evolution | 1 |
| fibers | 1 |
| films | 1 |
| flavonoids | 1 |
Listado ordenado de keywords declarados por el autor en publicaciones desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.