Escribe un nombre o apellido y selecciona un resultado para ver otro perfil.
Hombre
Geosciences, Multidisciplinary
Water Resources
Engineering, Civil
Pontificia Universidad Católica De Chile
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Geosciences, Multidisciplinary | 3 |
| Water Resources | 3 |
| Engineering, Civil | 1 |
| Geology | 1 |
| Environmental Sciences | 1 |
| Limnology | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Water Science And Technology | 3 |
| Geology | 1 |
| Geochemistry And Petrology | 1 |
| Stratigraphy | 1 |
| Paleontology | 1 |
| Earth And Planetary Sciences (Miscellaneous) | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|---|
| Exact And Earth Sciences | 1 |
Muestra la distribución de la producción WoS, Scopus y SciELO del autor.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Base de Datos | #Publicaciones |
|---|---|
| WOS | 4 |
| Scopus | 4 |
| SciELO | 1 |
Muestra la distribución de las publicaciones del autor en las distintas bases de datos* (WoS, Scopus y SciELO-Chile).
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
* Una misma publicación puede pertenecer a más de una base de datos.
| Autor | Género | #Pub |
|---|---|---|
| YANEZ-CARRIZO, GONZALO ALEJANDRO | Hombre | 3 |
| MARINGUE, JOSE | Hombre | 1 |
| SALAZAR-PEREZ, ESTEBAN FIDEL | Hombre | 1 |
| CHARRIER-GONZALEZ, REYNALDO | Hombre | 1 |
| LERAY, SARAH | Mujer | 4 |
| POBLETE-ARRUE, FERNANDO CRISTIAN | Hombre | 2 |
| FIGUEROA, RONNY | Hombre | 1 |
| SANHUEZA, JORGE | Hombre | 1 |
| HUAMAN, ZEIDY | - | 1 |
| RUÍZ, SEBASTIÁN RUIZ | Hombre | 1 |
| VILLELA, DANIELA | Mujer | 1 |
| JIMENEZ, JOSE | Hombre | 1 |
| REYES, GABRIELA | Mujer | 1 |
| POBLETE, GUILLERMO | Hombre | 1 |
| MUNOZ, MARJORIE | Mujer | 1 |
| FERNANDEZ, GABRIEL | Hombre | 1 |
| ARAYA VARGAS, J. | Hombre | 1 |
| SUÁREZ, FRANCISCO | Hombre | 1 |
| BERIAIN, ENEKO | Hombre | 1 |
| VILLELA, DANIELA | Mujer | 1 |
| BUTIKOFER, POL | Hombre | 1 |
Muestra un listado ordenado de los co-autores del autor en publicaciones desde el año 2008.
La gráfica adjunta, muestra la distribución de los co-autores por género.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza y su género es Indeterminado.Porcentaje Indeterminados: 4.8 % del total de co-autores
| Institución | #Pub |
|---|---|
| Pontificia Universidad Católica De Chile | 4 |
| Univ Neuchatel | 1 |
| Sorbonne Université | 1 |
| Univ Sorbonne | 1 |
Muestra la distribución de las afiliaciones del autor de acuerdo a su producción desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Número de publicaciones por año para el autor seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Número de citas recibidas por las publicaciones del autor seleccionado según año de publicación.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Título | Año | Citas | Tipo | Revista | Indexada |
|---|---|---|---|---|---|
| Unravelling Geological Controls On Groundwater Flow And Surface Water Groundwater Interaction In Mountain Systems: A Multi Disciplinary Approach | 2023 | 17 | artículo de investigación | Journal Of Hydrology | WoS Scopus |
| Assessing Permafrost Structures In Headwater Aquifers: An Example From The Ojos Del Salado Massif, Andes Mountains Evaluación De Estructuras De Permafrost En Acuíferos De Cabecera: Un Ejemplo Del Macizo Ojos Del Salado, Cordillera De Los Andes | 2025 | 0 | artículo de investigación | Andean Geology | WoS SciELO Scopus |
| Assessing Structural Geological Controls On Groundwater Processes In Mountain Settings: Insights From Three Dimensional Numerical Modeling | 2025 | 2 | artículo de investigación | Water Resources Research | WoS Scopus |
| Catchment Landforms Predict Groundwater Dependent Wetland Sensitivity To Recharge Changes | 2025 | 0 | artículo de investigación | Hydrology And Earth System Sciences | WoS Scopus |
Listado de publicaciones, tipo de publicación, revista de la publicación y sus citas desde el años 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Listado ordenado de keywords declarados por el autor en publicaciones desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.