Escribe un nombre o apellido y selecciona un resultado para ver otro perfil.
Mujer
Engineering, Civil
Construction & Building Technology
Engineering, Industrial
Universidad De Talca
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Engineering, Civil | 3 |
| Construction & Building Technology | 2 |
| Engineering, Industrial | 2 |
| Management | 1 |
| Engineering, Chemical | 1 |
| Energy & Fuels | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Building And Construction | 4 |
| Civil And Structural Engineering | 3 |
| Architecture | 1 |
| Business, Management And Accounting (All) | 1 |
| Management, Monitoring, Policy And Law | 1 |
| Strategy And Management | 1 |
| Control And Systems Engineering | 1 |
| Renewable Energy, Sustainability And The Environment | 1 |
| Energy (All) | 1 |
| Industrial Relations | 1 |
| Mechanical Engineering | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|
Muestra la distribución de la producción WoS, Scopus y SciELO del autor.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Base de Datos | #Publicaciones |
|---|---|
| WOS | 4 |
| Scopus | 4 |
| SciELO | 0 |
Muestra la distribución de las publicaciones del autor en las distintas bases de datos* (WoS, Scopus y SciELO-Chile).
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
* Una misma publicación puede pertenecer a más de una base de datos.
| Autor | Género | #Pub |
|---|---|---|
| ALVAREZ-MIRANDA, EDUARDO ANDRE | Hombre | 1 |
| BALLESTEROS-PEREZ, PABLO | Hombre | 2 |
| MORA-MELIA, DANIEL | Hombre | 1 |
| ALEXIS ROJAS-CESPEDES, YONATAN | Hombre | 1 |
| DEL CAMPO-HITSCHFELD, MARIA LUISA | Mujer | 4 |
| ALEJANDRO GONZALEZ-NARANJO, MANUEL | Hombre | 1 |
| CEBALLOS-FUENTEALBA, IRLANDA | Mujer | 1 |
| DIAZ-GUERRERO, JOHN | Hombre | 1 |
| ROJAS-CÉSPEDES, YONATAN ALEXIS | Hombre | 1 |
| GONZÁLEZ-NARANJO, MANUEL ALEJANDRO | Hombre | 1 |
| TORRES-FUCHSLOCHER, CARLOS | Hombre | 1 |
Muestra un listado ordenado de los co-autores del autor en publicaciones desde el año 2008.
La gráfica adjunta, muestra la distribución de los co-autores por género.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza y su género es Indeterminado.Porcentaje Indeterminados: 0.0 % del total de co-autores
| Institución | #Pub |
|---|---|
| Universidad De Talca | 4 |
Muestra la distribución de las afiliaciones del autor de acuerdo a su producción desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Número de publicaciones por año para el autor seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Número de citas recibidas por las publicaciones del autor seleccionado según año de publicación.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de países cuyos autores citan las publicaciones del Autor consultado.
Citas identificadas: Las citas provienen de documentos incluidos en la base de datos de DATACIENCIA
Citas Identificadas:
2.42
%
Citas No-identificadas:
97.58
%
Muestra la distribución de instituciones nacionales o extranjeras cuyos autores citan las publicaciones del Autor consultado.
Citas identificadas: Las citas provienen de documentos incluidos en la base de datos de DATACIENCIA
Citas Identificadas:
2.42
%
Citas No-identificadas:
97.58
%
| Título | Año | Citas | Tipo | Revista | Indexada |
|---|---|---|---|---|---|
| A Simulation And Optimisation Methodology For Choosing Energy Efficiency Measures In Non Residential Buildings | 2019 | 32 | artículo de investigación | Applied Energy | WoS Scopus |
| Weather Wise: A Weather Aware Planning Tool For Improving Construction Productivity And Dealing With Claims | 2017 | 39 | artículo de investigación | Automation In Construction | WoS Scopus |
| Climate And Construction Delays: Case Study In Chile | 2015 | 30 | artículo de investigación | Engineering, Construction And Architectural Management | WoS Scopus |
| Quick Abnormal Bid Detection Method For Construction Contract Auctions | 2015 | 23 | artículo de investigación | Journal Of Construction Engineering And Management | WoS Scopus |
Listado de publicaciones, tipo de publicación, revista de la publicación y sus citas desde el años 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Palabra Clave | #Pub |
|---|---|
| weather | 2 |
| impact | 2 |
| labor productivity | 2 |
| framework | 1 |
| environments | 1 |
| german tank problem | 1 |
| hot | 1 |
| incident | 1 |
| maria luisa del campo-hitschfeld | 1 |
| model | 1 |
| model data | 1 |
| performance | 1 |
| planning | 1 |
| productivity | 1 |
| productivity rate | 1 |
| reduction | 1 |
| simulation | 1 |
| solar-radiation | 1 |
| strategies | 1 |
| system | 1 |
| system intelligence | 1 |
| tacit collusion | 1 |
| competition | 1 |
| abnormal bid | 1 |
| automation | 1 |
| bid covering | 1 |
| bidding | 1 |
| building | 1 |
| building energy simulation | 1 |
| building retrofit | 1 |
| claims | 1 |
| climate | 1 |
| collusion | 1 |
| 1st-price | 1 |
| construction auctions | 1 |
| construction management | 1 |
| construction works | 1 |
| construction works pablo ballesteros-perez | 1 |
| contracting | 1 |
| data analysis | 1 |
| decision support systems | 1 |
| delays | 1 |
| design | 1 |
| energy efficiency | 1 |
Listado ordenado de keywords declarados por el autor en publicaciones desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.