STOCKING
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Forestry | 3 |
| Fisheries | 2 |
| Marine & Freshwater Biology | 2 |
| Biodiversity Conservation | 2 |
| Oceanography | 1 |
| Materials Science, Paper & Wood | 1 |
| Ecology | 1 |
| Management | 1 |
| Agriculture, Dairy & Animal Science | 1 |
| Operations Research & Management Science | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Forestry | 4 |
| Aquatic Science | 3 |
| Ecology, Evolution, Behavior And Systematics | 3 |
| Ecology | 3 |
| Plant Science | 2 |
| Animal Science And Zoology | 2 |
| Ecological Modeling | 1 |
| Veterinary (All) | 1 |
| Management Science And Operations Research | 1 |
| Strategy And Management | 1 |
| Business And International Management | 1 |
| Management Of Technology And Innovation | 1 |
| Industrial And Manufacturing Engineering | 1 |
| Materials Science (Miscellaneous) | 1 |
| Chemical Engineering (Miscellaneous) | 1 |
| Computer Science Applications | 1 |
| Oceanography | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|---|
| Biological Sciences | 1 |
| Agricultural Sciences | 1 |
| Exact And Earth Sciences | 1 |
Muestra la distribución de publicaciones, con dominio Chile desde 2008, en las cuales se ha utilizado el keyword seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Autor | Género | #Pub |
|---|---|---|
| CANCINO-NUNEZ, JOSE IGNACIO | Hombre | 3 |
| SANDOVAL-ROCHA, SIMON PEDRO | Hombre | 2 |
| ARANEDA-PADILLA, MARCELO EDUARDO | Hombre | 2 |
| RUBILAR-PONS, RAFAEL ALEJANDRO | Hombre | 2 |
| ESPINOSA-BANCALARI, MIGUEL ANGEL | Hombre | 2 |
| ACUNA-KOHNENKAMP, EDOUARD | Hombre | 2 |
| DIAZ BRAVO, SANDRO | Hombre | 1 |
| LASSERRE, J. R. | Hombre | 1 |
| GAJARDO-GALVEZ, GONZALO MAURICIO | Hombre | 1 |
| SUÁREZ-PUERTO, BERENICE | Mujer | 1 |
| WEINTRAUB-POHORILLE, ANDRES FELIX | Hombre | 1 |
| GULLIAN KLANIAN, MARIEL | Mujer | 1 |
| BRAVO, SANDRO DÍAZ | Hombre | 1 |
| MUNOZ-SAEZ, FERNANDO EDGARDO | Hombre | 1 |
| BRAVO-PLAZA, MARIA FERNANDA | Mujer | 1 |
| HABIT-CONEJEROS, EVELYN MARIANA | Mujer | 1 |
| LOPEZ-CAMPBELL, IGNACIO FERNANDO | Hombre | 1 |
| HODGKINSON, SUZANNE | Mujer | 1 |
| MORAN-RAMIREZ, DIEGO ALEJANDRO | Hombre | 1 |
| BOWN-INTVEEN, HORACIO EDUARDO | Hombre | 1 |
| ESQUIVEL-SEGURA, EDWIN | Hombre | 1 |
| VALENZUELA-HURTADO, LUIS ALBERTO | Hombre | 1 |
| SAEZ, FELIPE | Hombre | 1 |
| DURAN-MAGGIOLO, GUILLERMO ALFREDO | Hombre | 1 |
| MACCHIAVELLO, JUAN | Hombre | 1 |
| RIVERO-VIERA, MYRIAM JORDANA | Mujer | 1 |
Distribución por género de autores que han utilizado el keyword
seleccionado en publicaciones WoS con dominio Chile desde 2008.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el
diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza
y su género es Indeterminado.
Porcentaje Indeterminados: 0.0 % del total de autores
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Distribución de Universidades Chilenas que han utilizado el keyword seleccionado en publicaciones con dominio Chile desde 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Listado ordenado de publicaciones con dominio Chile que han utilizado el keyword seleccionado desde 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.