Escribe un nombre o apellido y selecciona un resultado para ver otro perfil.
Hombre
Economics
Business, Finance
Geosciences, Multidisciplinary
Universidad De Chile
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Economics | 4 |
| Business, Finance | 4 |
| Geosciences, Multidisciplinary | 1 |
| Meteorology & Atmospheric Sciences | 1 |
| Urology & Nephrology | 1 |
| Water Resources | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Finance | 5 |
| Economics And Econometrics | 3 |
| Water Science And Technology | 1 |
| Economics, Econometrics And Finance (Miscellaneous) | 1 |
| Earth And Planetary Sciences (Miscellaneous) | 1 |
| Atmospheric Science | 1 |
| Development | 1 |
| Economics, Econometrics And Finance (All) | 1 |
| Urology | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|
Muestra la distribución de la producción WoS, Scopus y SciELO del autor.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Base de Datos | #Publicaciones |
|---|---|
| WOS | 7 |
| Scopus | 9 |
| SciELO | 0 |
Muestra la distribución de las publicaciones del autor en las distintas bases de datos* (WoS, Scopus y SciELO-Chile).
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
* Una misma publicación puede pertenecer a más de una base de datos.
| Autor | Género | #Pub |
|---|---|---|
| MURRAY-MCCLURE, NIGEL PETER | Hombre | 1 |
| WAGNER, RODRIGO | Hombre | 1 |
| BONILLA-MELENDEZ, CLAUDIO ANDRES | Hombre | 1 |
| RUIZ-VERGARA, JOSE LUIS | Hombre | 2 |
| REYES-MORAGA, EDUARDO FELIPE | Hombre | 1 |
| ORELLANA-SALINAS, NELSON RODRIGO | Mujer | 1 |
| TAPIA-CAMPILLAY, PABLO | Hombre | 1 |
| PASTEN HENRIQUEZ, BORIS | Hombre | 1 |
| DONOSO, JOSÉ | Hombre | 1 |
| PASTÉN-HENRÍQUEZ, BORIS | Hombre | 2 |
| PASTÉN-HENRÍQUEZ, BORIS | Hombre | 1 |
| FERNANDEZ-MATURANA, VIVIANA PAULINA | Mujer | 1 |
| PASTEN-HENRIQUEZ, BORIS | Hombre | 2 |
| SEPULVEDA-VELASQUEZ, JORGE | Hombre | 5 |
Muestra un listado ordenado de los co-autores del autor en publicaciones desde el año 2008.
La gráfica adjunta, muestra la distribución de los co-autores por género.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza y su género es Indeterminado.Porcentaje Indeterminados: 0.0 % del total de co-autores
| Institución | #Pub |
|---|---|
| Universidad De Chile | 8 |
| Pontificia Universidad Católica De Chile | 1 |
Muestra la distribución de las afiliaciones del autor de acuerdo a su producción desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Número de publicaciones por año para el autor seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Número de citas recibidas por las publicaciones del autor seleccionado según año de publicación.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Listado de publicaciones, tipo de publicación, revista de la publicación y sus citas desde el años 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Palabra Clave | #Pub |
|---|---|
| event study | 3 |
| impact | 2 |
| demand | 2 |
| time | 2 |
| markets | 2 |
| retirement | 2 |
| copper | 2 |
| nickel | 1 |
| price of copper | 1 |
| perspective | 1 |
| pensions | 1 |
| pandemics | 1 |
| operational disruptions | 1 |
| oil | 1 |
| record | 1 |
| natural disasters | 1 |
| mortgages | 1 |
| mathematical models | 1 |
| lithium | 1 |
| life-insurance | 1 |
| labor bargaining-power | 1 |
| screening | 1 |
| web | 1 |
| war | 1 |
| volatility | 1 |
| tourism | 1 |
| tests | 1 |
| systematic risk | 1 |
| stock | 1 |
| social aspects | 1 |
| prices | 1 |
| science | 1 |
| safe-haven | 1 |
| returns | 1 |
| retirement decision | 1 |
| regression | 1 |
| housing finance | 1 |
| prostate cancer | 1 |
| cobalt | 1 |
| dcc-garch | 1 |
| dara hypothesis | 1 |
| cryptocurrencies | 1 |
| covid-19 | 1 |
| cost-benefit | 1 |
| constraints | 1 |
| consequences | 1 |
| commodity currencies | 1 |
| difference | 1 |
| climate-change | 1 |
| climate change | 1 |
| circulating prostate cells | 1 |
| chile | 1 |
| bric | 1 |
| bitcoin | 1 |
| bibliometric analysis | 1 |
| index | 1 |
| earthquakes | 1 |
| economic aspects | 1 |
| entrepreneurial risk-aversion | 1 |
| event | 1 |
| event studies | 1 |
| events | 1 |
| excess co-movement | 1 |
| financial impact | 1 |
| financial literacy | 1 |
| fundamentals | 1 |
| gold | 1 |
| h1n1 | 1 |
| hedge | 1 |
| housing | 1 |
| annuity | 1 |
Listado ordenado de keywords declarados por el autor en publicaciones desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.