Escribe un nombre o apellido y selecciona un resultado para ver otro perfil.
Mujer
Materials Science, Multidisciplinary
Nanoscience & Nanotechnology
Hosp Nacl Alberto Sabogal Sologuren
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Materials Science, Multidisciplinary | 1 |
| Nanoscience & Nanotechnology | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Computer Science Applications | 1 |
| Biomedical Engineering | 1 |
| Electrical And Electronic Engineering | 1 |
| Materials Science (All) | 1 |
| Electronic, Optical And Magnetic Materials | 1 |
| Chemical Engineering (All) | 1 |
| Health Information Management | 1 |
| Instrumentation | 1 |
| Applied Mathematics | 1 |
| Condensed Matter Physics | 1 |
| Health Informatics | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|
Muestra la distribución de la producción WoS, Scopus y SciELO del autor.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Base de Datos | #Publicaciones |
|---|---|
| WOS | 4 |
| Scopus | 3 |
| SciELO | 0 |
Muestra la distribución de las publicaciones del autor en las distintas bases de datos* (WoS, Scopus y SciELO-Chile).
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
* Una misma publicación puede pertenecer a más de una base de datos.
| Autor | Género | #Pub |
|---|---|---|
| MORENO, E. | Hombre | 1 |
| RATES, ALFREDO | Hombre | 1 |
| MICHAEL, E. | Hombre | 1 |
| SAN MARTIN, CRISTINA SAN | Mujer | 1 |
| PESENTI, H. | Hombre | 1 |
| DE OVANDO, SOLIS A. | Mujer | 1 |
| BECERRA, ALEX | Hombre | 1 |
| VERGARA-GONZALEZ, LUIS | Hombre | 1 |
| PARVEX, T. | - | 1 |
| POLLAROLO, C. | Hombre | 1 |
| ESPINOZA, K. R. | Hombre | 1 |
| MARTIN, P. | Hombre | 1 |
| CADIZ, M. D. | - | 1 |
| HENRIQUEZ, N. N. | - | 1 |
| REARTE, C. | - | 1 |
| RECIO-SANCHEZ, GONZALO | Hombre | 1 |
| BENITO, NOELIA | Mujer | 1 |
| RAMOS, NICOLAS | Hombre | 1 |
| ORTEGA, NICOLAS M. | Hombre | 1 |
| BESSER, F. | Hombre | 1 |
| AVILA-CARDENAS, MAURICIO | Hombre | 1 |
| NANCUCHEO, IVAN | Hombre | 1 |
| SOLÍS DE OVANDO, A. | - | 1 |
| SEGURA, AILEEN | Mujer | 1 |
| PINA, MIGUEL | Hombre | 1 |
| JARA, RICARDO | Hombre | 1 |
| HERNANDEZ, PEDRO | Hombre | 1 |
| SEPULVEDA-VALENZUELA, SERGIO ANDRES | Hombre | 1 |
| HERNANDEZ-MONTELONGO, JESUS JACOBO | Hombre | 1 |
| HULLIN (LUCAY COSSIO), CAROL | Mujer | 1 |
| DIAZ, JORGE | Hombre | 1 |
| CARRASCO-BARRA, JAIME | Hombre | 1 |
Muestra un listado ordenado de los co-autores del autor en publicaciones desde el año 2008.
La gráfica adjunta, muestra la distribución de los co-autores por género.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza y su género es Indeterminado.Porcentaje Indeterminados: 15.6 % del total de co-autores
| Institución | #Pub |
|---|---|
| Hosp Nacl Alberto Sabogal Sologuren | 8 |
| Universidad De Murcia | 7 |
| Univ Murcia | 6 |
| Univ Complutense Madrid | 2 |
| Fondo Nacl Recursos | 2 |
| Urv | 2 |
| Universidad Politécnica De Madrid | 2 |
| Universidad Complutense De Madrid | 2 |
| Universidad San Sebastián | 2 |
| Hosp Arnau Vilanova | 2 |
| Univ Pacifico | 1 |
| Institute For Health Metrics And Evaluation | 1 |
| Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, Es Salud | 1 |
| Faculty Of Engineering Of Bilbao | 1 |
| Universitat De Barcelona, Facultad De Medicina Y Ciencias De La Salud | 1 |
| Institut D'investigacions Biomèdiques August Pi I Sunyer Idibaps | 1 |
| Hospital Clínic De Barcelona | 1 |
| University Of Washington | 1 |
| August Pi I Sunyer Biomed Res Inst Idibaps | 1 |
| University Of Gujrat | 1 |
| Universidad De Chile | 1 |
| Batoví Instituto Orgánico Bio Uruguay | 1 |
| University Of Madras | 1 |
| Hosp Pereira Rossell | 1 |
| Hosp Univ Tarragona Joan Xxiii | 1 |
| Fac Engn Bilbao | 1 |
| Universidad Del País Vasco | 1 |
| Upm | 1 |
| Hosp Mar | 1 |
| Universidad Del Pacífico Extranjera | 1 |
| Univ Rovira & Virgili | 1 |
| Univ Barcelona | 1 |
| Univ Politecn Madrid | 1 |
| Univ Washington | 1 |
| Hosp Clin Barcelona | 1 |
Muestra la distribución de las afiliaciones del autor de acuerdo a su producción desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Año | Firma | Institución (Incites asoc.) | H Index | Average Percentile | Impact Citation | Impact Relative World | Impact Journal Normalized Citation | Impact Category Normalized Citation | Percentage Cited | Percentage Top 1 | Percentage Top 10 | Percentage Journal Q1 | Percentage Journal Q2 | Percentage Journal Q3 | Percentage Journal Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Rodriguez, A. | Universidad de Chile | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 2019 | Rodriguez, A. | Universidad San Sebastian | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Muestra una serie de métricas Incites para el autor según el año.
Las métricas incites están asociadas a una firma de autor y una institución. Por esa razón, se pueden desplegar en más de una fila por autor.
Número de publicaciones por año para el autor seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Número de citas recibidas por las publicaciones del autor seleccionado según año de publicación.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Título | Año | Citas | Tipo | Revista | Indexada |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital Game Based Learning: A Didactic Experience In The Pre Degree Nursing Career | 2018 | 3 | proceedings paper | Studies In Health Technology And Informatics | WoS Scopus |
| Fiber Based Infrared Heterodyne Technology For The Pfi: Development Of A Prototype Test System | 2018 | 1 | proceedings paper | Proceedings Of Spie The International Society For Optical Engineering | WoS Scopus |
| Desertion Model: Comparative Analysis Of Dropout And Kolb's Learning Styles | 2011 | 0 | proceedings paper | 2011 4 Th International Conference Of Education, Research And Innovation (Iceri) | WoS |
| Sulfidogenic Bioreactor Mediated Formation Of Zn S Nanoparticles With Antimicrobial And Photocatalytic Activity | 2023 | 12 | artículo de investigación | Nanomaterials | WoS Scopus |
Listado de publicaciones, tipo de publicación, revista de la publicación y sus citas desde el años 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Palabra Clave | #Pub |
|---|---|
| kolb | 1 |
| zns nanoparticles | 1 |
| sulfidogenic bioreactor | 1 |
| rhodamine-b | 1 |
| quantum dots | 1 |
| photocatalytic activity | 1 |
| pfi | 1 |
| organic dye degradation | 1 |
| optical-properties | 1 |
| nursing | 1 |
| nanocomposite | 1 |
| learning style | 1 |
| antibacterial activity | 1 |
| kahoot | 1 |
| interferometry | 1 |
| heterodyne | 1 |
| green synthesis | 1 |
| game-based learning | 1 |
| formative assessment | 1 |
| fiber optics | 1 |
| dropout | 1 |
| design | 1 |
| degradation | 1 |
| blue | 1 |
Listado ordenado de keywords declarados por el autor en publicaciones desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.