Escribe un nombre o apellido y selecciona un resultado para ver otro perfil.
Hombre
Veterinary Sciences
Virology
Agriculture, Dairy & Animal Science
Universidad De Chile
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Veterinary Sciences | 2 |
| Virology | 2 |
| Agriculture, Dairy & Animal Science | 2 |
| Infectious Diseases | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Infectious Diseases | 3 |
| Veterinary (All) | 2 |
| Virology | 2 |
| Animal Science And Zoology | 1 |
| Public Health, Environmental And Occupational Health | 1 |
| Biochemistry, Genetics And Molecular Biology (Miscellaneous) | 1 |
| Immunology And Microbiology (All) | 1 |
| Epidemiology | 1 |
| Food Animals | 1 |
| Agricultural And Biological Sciences (Miscellaneous) | 1 |
| Veterinary (Miscellaneous) | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|
Muestra la distribución de la producción WoS, Scopus y SciELO del autor.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Base de Datos | #Publicaciones |
|---|---|
| WOS | 5 |
| Scopus | 5 |
| SciELO | 0 |
Muestra la distribución de las publicaciones del autor en las distintas bases de datos* (WoS, Scopus y SciELO-Chile).
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
* Una misma publicación puede pertenecer a más de una base de datos.
| Autor | Género | #Pub |
|---|---|---|
| DI PILLO, FRANCISCA | Mujer | 3 |
| HAMILTON-WEST, CHRISTOPHER | Hombre | 5 |
| PALMA, TAMARA | Mujer | 2 |
| CORNEJO-KELLY, JAVIERA | Mujer | 1 |
| GALDAMES-ALARCON, PABLO IGNACIO | Hombre | 5 |
| BAUMBERGER, CECILIA | Mujer | 5 |
| MARAMBIO, VÍCTOR | Hombre | 3 |
| MATTAR-BADER, CRISTIAN | Hombre | 1 |
| JIMENEZ-BLUHM, PEDRO | Hombre | 5 |
| RUIZ, SOLEDAD | Mujer | 3 |
| ROJAS-GUTIERREZ, CAMILA | Mujer | 3 |
| GONZALEZ, MARIA ANTONIETA | Mujer | 1 |
| OROZCO, KATHERINNE | Mujer | 2 |
| ANRIQUEZ-NILSON, GUSTAVO ADOLFO | Hombre | 1 |
| GONZALEZ, MARIA ANTONIETA | Mujer | 1 |
| DIAZ-GAVIDIA, CONSTANZA | Mujer | 1 |
| GONZALEZ, MARIA ANTONIETA | Mujer | 1 |
Muestra un listado ordenado de los co-autores del autor en publicaciones desde el año 2008.
La gráfica adjunta, muestra la distribución de los co-autores por género.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza y su género es Indeterminado.Porcentaje Indeterminados: 0.0 % del total de co-autores
| Institución | #Pub |
|---|---|
| Universidad De Chile | 5 |
| Pontificia Universidad Católica De Chile | 1 |
| Univ Chile | 1 |
Muestra la distribución de las afiliaciones del autor de acuerdo a su producción desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Número de publicaciones por año para el autor seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Número de citas recibidas por las publicaciones del autor seleccionado según año de publicación.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Título | Año | Citas | Tipo | Revista | Indexada |
|---|---|---|---|---|---|
| Remote Sensing And Ecological Variables Related To Influenza A Prevalence And Subtype Diversity In Wild Birds In The Lluta Wetland Of Northern Chile | 2023 | 3 | artículo de investigación | Viruses | WoS Scopus |
| Swine Backyard Production Systems In Central Chile: Characterizing Farm Structure, Animal Management, And Production Value Chain | 2023 | 3 | artículo de investigación | Animals | WoS Scopus |
| Exposure Practices To Animal Origin Influenza A Virus At The Animal Human Interface In Poultry And Swine Backyard Farms | 2024 | 2 | artículo de investigación | Zoonoses And Public Health | WoS Scopus |
| Circulation And Spillover Of Pdm H1 N1 Influenza A Virus At An Educational Swine Farm In Chile, 2019–2023 | 2025 | 1 | artículo de investigación | Viruses | WoS Scopus |
| Biosecurity Gaps And Food Production Practices In Subsistence And Differentiated Backyard Poultry Systems In Central Chile | 2025 | 0 | artículo de investigación | Poultry | WoS Scopus |
Listado de publicaciones, tipo de publicación, revista de la publicación y sus citas desde el años 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Palabra Clave | #Pub |
|---|---|
| risk | 3 |
| transmission | 3 |
| swine | 3 |
| chile | 3 |
| infection | 2 |
| avian influenza | 2 |
| united-states | 2 |
| population | 1 |
| reverse zoonosis | 1 |
| remote sensing | 1 |
| poultry production | 1 |
| poultry | 1 |
| slaughter | 1 |
| patterns | 1 |
| ownership | 1 |
| outbreak | 1 |
| one health | 1 |
| scale | 1 |
| seroprevalence | 1 |
| normalized difference vegetation index (ndvi) | 1 |
| surveillance | 1 |
| sustainability | 1 |
| swine surveillance | 1 |
| usa | 1 |
| value chain | 1 |
| virus | 1 |
| zoonotic transmission | 1 |
| exposure risk | 1 |
| a(h5n1) | 1 |
| agricultural fairs | 1 |
| alternative poultry farming | 1 |
| backyard | 1 |
| backyard poultry production | 1 |
| backyards | 1 |
| birds | 1 |
| chickens | 1 |
| drivers | 1 |
| educational farms | 1 |
| evolution | 1 |
| ohio | 1 |
| fever | 1 |
| global trends | 1 |
| humans | 1 |
| infectious-diseases | 1 |
| influenza a | 1 |
| influenza a virus | 1 |
| influenza virus | 1 |
| influenza-viruses | 1 |
| management | 1 |
| a(h3n2) virus | 1 |
Listado ordenado de keywords declarados por el autor en publicaciones desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.