Escribe un nombre o apellido y selecciona un resultado para ver otro perfil.
Hombre
Agriculture, Multidisciplinary
Planning & Development
Environmental Studies
Wageningen University &Amp; Research
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Agriculture, Multidisciplinary | 11 |
| Planning & Development | 10 |
| Environmental Studies | 9 |
| Geography | 6 |
| Regional & Urban Planning | 6 |
| Sociology | 6 |
| Management | 5 |
| History & Philosophy Of Science | 5 |
| Public Administration | 4 |
| Education & Educational Research | 3 |
| Green & Sustainable Science & Technology | 1 |
| Ethics | 1 |
| Social Issues | 1 |
| Food Science & Technology | 1 |
| Agricultural Economics & Policy | 1 |
| Multidisciplinary Sciences | 1 |
| Environmental Sciences | 1 |
| Ecology | 1 |
| Business | 1 |
| Economics | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Geography, Planning And Development | 13 |
| Sociology And Political Science | 6 |
| Development | 6 |
| Agricultural And Biological Sciences (All) | 4 |
| Public Administration | 4 |
| Food Science | 4 |
| Management, Monitoring, Policy And Law | 4 |
| Education | 3 |
| Agronomy And Crop Science | 2 |
| Ecology | 2 |
| Management Of Technology And Innovation | 2 |
| Business And International Management | 2 |
| Environmental Science (Miscellaneous) | 1 |
| Applied Psychology | 1 |
| Pollution | 1 |
| Industrial Relations | 1 |
| Information Systems And Management | 1 |
| Economics, Econometrics And Finance (All) | 1 |
| Safety Research | 1 |
| Agricultural And Biological Sciences (Miscellaneous) | 1 |
| Water Science And Technology | 1 |
| Business, Management And Accounting (Miscellaneous) | 1 |
| Safety, Risk, Reliability And Quality | 1 |
| Renewable Energy, Sustainability And The Environment | 1 |
| Global And Planetary Change | 1 |
| Strategy And Management | 1 |
| Multidisciplinary | 1 |
| Urban Studies | 1 |
| Visual Arts And Performing Arts | 1 |
| History | 1 |
| Animal Science And Zoology | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|
Muestra la distribución de la producción WoS, Scopus y SciELO del autor.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Base de Datos | #Publicaciones |
|---|---|
| WOS | 35 |
| Scopus | 38 |
| SciELO | 0 |
Muestra la distribución de las publicaciones del autor en las distintas bases de datos* (WoS, Scopus y SciELO-Chile).
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
* Una misma publicación puede pertenecer a más de una base de datos.
| Autor | Género | #Pub |
|---|---|---|
| VILLALOBOS, PABLO | Hombre | 2 |
| OPOLA, FELIX OUKO | Hombre | 1 |
| NUNEZ, ANDREA | Mujer | 1 |
| BOISIER, GUY | Hombre | 1 |
| GAITAN-CREMASCHI, DANIEL | Hombre | 1 |
Muestra un listado ordenado de los co-autores del autor en publicaciones desde el año 2008.
La gráfica adjunta, muestra la distribución de los co-autores por género.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza y su género es Indeterminado.Porcentaje Indeterminados: 0.0 % del total de co-autores
| Institución | #Pub |
|---|---|
| Wageningen University &Amp; Research | 42 |
| Universidad De Talca | 38 |
| Wageningen Univ | 38 |
| Wageningen University And Research Centre | 7 |
| Wageningen Univ & Res | 3 |
| Wageningen University & Research | 3 |
| Wageningen University | 2 |
| Wageningen University & Research | 2 |
| Univ Utrecht | 1 |
| Wageningen Univ | 1 |
| Wageningen Univ & Res Ctr | 1 |
| Wageningen University And Research | 1 |
| Copernicus Institute Of Sustainable Development | 1 |
| Univ Talca | 1 |
Muestra la distribución de las afiliaciones del autor de acuerdo a su producción desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Número de publicaciones por año para el autor seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Número de citas recibidas por las publicaciones del autor seleccionado según año de publicación.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de países cuyos autores citan las publicaciones del Autor consultado.
Citas identificadas: Las citas provienen de documentos incluidos en la base de datos de DATACIENCIA
Citas Identificadas:
0.23
%
Citas No-identificadas:
99.77
%
Muestra la distribución de instituciones nacionales o extranjeras cuyos autores citan las publicaciones del Autor consultado.
Citas identificadas: Las citas provienen de documentos incluidos en la base de datos de DATACIENCIA
Citas Identificadas:
0.23
%
Citas No-identificadas:
99.77
%
Listado de publicaciones, tipo de publicación, revista de la publicación y sus citas desde el años 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Listado ordenado de keywords declarados por el autor en publicaciones desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.