Escribe un nombre o apellido y selecciona un resultado para ver otro perfil.
Hombre
Environmental Studies
Environmental Sciences
Engineering, Environmental
Centro De Investigación Para La Gestión Integrada Del Riesgo De Desastres (Cigiden)
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Environmental Studies | 4 |
| Environmental Sciences | 3 |
| Engineering, Environmental | 3 |
| Political Science | 2 |
| Geography | 2 |
| Geography, Physical | 2 |
| Anthropology | 2 |
| Social Sciences, Interdisciplinary | 1 |
| Biodiversity Conservation | 1 |
| Ecology | 1 |
| Multidisciplinary Sciences | 1 |
| Meteorology & Atmospheric Sciences | 1 |
| Area Studies | 1 |
| Food Science & Technology | 1 |
| Public Administration | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Geography, Planning And Development | 7 |
| Ecology | 4 |
| Environmental Chemistry | 3 |
| Sociology And Political Science | 3 |
| Management, Monitoring, Policy And Law | 3 |
| Cultural Studies | 2 |
| Anthropology | 2 |
| Environmental Science (Miscellaneous) | 2 |
| Earth Surface Processes | 2 |
| Global And Planetary Change | 2 |
| Food Science | 1 |
| Atmospheric Science | 1 |
| Earth And Planetary Sciences (All) | 1 |
| Ecology, Evolution, Behavior And Systematics | 1 |
| Nature And Landscape Conservation | 1 |
| Agronomy And Crop Science | 1 |
| Health, Toxicology And Mutagenesis | 1 |
| Multidisciplinary | 1 |
| Environmental Science (All) | 1 |
| Archeology (Arts And Humanities) | 1 |
| Horticulture | 1 |
| History | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|---|
| Human Sciences | 3 |
| Applied Social Sciences | 2 |
Muestra la distribución de la producción WoS, Scopus y SciELO del autor.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Base de Datos | #Publicaciones |
|---|---|
| WOS | 16 |
| Scopus | 15 |
| SciELO | 1 |
Muestra la distribución de las publicaciones del autor en las distintas bases de datos* (WoS, Scopus y SciELO-Chile).
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
* Una misma publicación puede pertenecer a más de una base de datos.
| Autor | Género | #Pub |
|---|---|---|
| MARCHANT-SANTIAGO, CARLA MARCHANT | Mujer | 1 |
| ESPINOZA-INFANTE, CAROLINA ANDREA | Hombre | 1 |
| BISKUPOVIC, CONSUELO | Mujer | 2 |
| RODRIGUEZ DIAZ, PAULINA | Mujer | 1 |
| CANTEROS, EDUARDO | Hombre | 1 |
| YON, ROCÍO | Mujer | 3 |
| TAPIA, MACARENA SEPÚLVEDA | Mujer | 1 |
| CAVIEDES, JULIAN | Hombre | 2 |
| CONDE, ESTHER | Mujer | 1 |
| HUANCA, TOMAS | Hombre | 1 |
| IBARRA-ELIESSETCH, JOSE TOMAS | Hombre | 3 |
| CARRIL, FRANCISCA | Mujer | 2 |
| RUPAYAN, JESSICA | Mujer | 1 |
Muestra un listado ordenado de los co-autores del autor en publicaciones desde el año 2008.
La gráfica adjunta, muestra la distribución de los co-autores por género.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza y su género es Indeterminado.Porcentaje Indeterminados: 0.0 % del total de co-autores
| Institución | #Pub |
|---|---|
| Centro De Investigación Para La Gestión Integrada Del Riesgo De Desastres (Cigiden) | 8 |
| Centro Interdisciplinario De Estudios Interculturales E Indigenas | 8 |
| Univ Bonn | 6 |
| Universität Bonn | 6 |
| Pontificia Universidad Católica De Chile | 5 |
| Universitetet I Oslo | 4 |
| Univ Oslo | 3 |
| Universität Bonn | 2 |
| Centro De Investigación Para La Gestión Integrada Del Riesgo De Desastres | 2 |
| Universidad De Oslo | 1 |
| Univ Oslo | 1 |
| Univ Bonn | 1 |
| Universidad De | 1 |
| Anid/Fondap/15110017 | 1 |
| Anid Fondap | 1 |
| Ctr Intercultural & Indigenous Res Anid Fondap | 1 |
| Ctr Estudios Interculturales Indigenas Ciir Anid F | 1 |
| Pontificia Univ Catolica Chile | 1 |
| Ctr Intercultural & Indigenous Res Ciir | 1 |
Muestra la distribución de las afiliaciones del autor de acuerdo a su producción desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Número de publicaciones por año para el autor seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Número de citas recibidas por las publicaciones del autor seleccionado según año de publicación.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Listado de publicaciones, tipo de publicación, revista de la publicación y sus citas desde el años 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Listado ordenado de keywords declarados por el autor en publicaciones desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.