Escribe un nombre o apellido y selecciona un resultado para ver otro perfil.
Hombre
Education & Educational Research
Environmental Studies
Pontificia Universidad Católica De Valparaíso
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Education & Educational Research | 2 |
| Environmental Studies | 2 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Education | 4 |
| Social Sciences (All) | 1 |
| Environmental Science (All) | 1 |
| Psychology (All) | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|
Muestra la distribución de la producción WoS, Scopus y SciELO del autor.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Base de Datos | #Publicaciones |
|---|---|
| WOS | 5 |
| Scopus | 4 |
| SciELO | 0 |
Muestra la distribución de las publicaciones del autor en las distintas bases de datos* (WoS, Scopus y SciELO-Chile).
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
* Una misma publicación puede pertenecer a más de una base de datos.
| Autor | Género | #Pub |
|---|---|---|
| GARRIDO-MIRANDA, JOSE MIGUEL | Hombre | 1 |
| BECERRA-LUBIES, RUKMINI | Mujer | 2 |
| LARRAIN-SUTIL, ANTONIA LARRAIN | Mujer | 1 |
| FREIRE-DE LA JARA, PAULINA | Mujer | 1 |
| BASCOPE-JULIO, MARTÍN BASCOPÉ | Hombre | 2 |
| GONZALEZ-WEIL, CORINA | Mujer | 1 |
| AHUMADA-ALBAYAY, GERMAN | Hombre | 1 |
| ZAMORA, JUAN | Hombre | 1 |
| ITURBE-SARUNIC, CATALINA | Mujer | 1 |
| PINO, SONIA | Mujer | 1 |
| BRAVO-GONZALEZ, PAULINA | Mujer | 1 |
| ROJAS-FABRIS, MARIA TERESA | Mujer | 1 |
| MORALES, ROBERTO | Hombre | 1 |
| ANDAUR, ANA | Mujer | 1 |
| GREZ, JOAQUIN | Hombre | 1 |
| GOMEZ, MARISOL | Mujer | 1 |
| SOLIS-PINILLA, JAIME | Hombre | 1 |
| SALINAS, VICTOR | Hombre | 1 |
| MERINO, CRISTIAN | Hombre | 4 |
| VERGARA-DIAZ, CLAUDIA | Mujer | 1 |
| COFRE, HERNAN | Hombre | 1 |
| MORALES-AGUILAR, ROBERTO | Hombre | 1 |
| CISTERNAS, DELIA | Mujer | 2 |
| SALAZAR, DANIELA | Mujer | 1 |
| SALAZAR, DANIELA | Mujer | 1 |
| CISTERNAS, MERINO | Mujer | 1 |
| AMPUERO, PAULINA | Mujer | 1 |
Muestra un listado ordenado de los co-autores del autor en publicaciones desde el año 2008.
La gráfica adjunta, muestra la distribución de los co-autores por género.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza y su género es Indeterminado.Porcentaje Indeterminados: 0.0 % del total de co-autores
Muestra la distribución de las afiliaciones del autor de acuerdo a su producción desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Número de publicaciones por año para el autor seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Número de citas recibidas por las publicaciones del autor seleccionado según año de publicación.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Título | Año | Citas | Tipo | Revista | Indexada |
|---|---|---|---|---|---|
| The Local Territory As A Resource For Learning Science: A Proposal For The Design Of Teaching Learning Sequences In Science Education | 2014 | 3 | proceedings paper | Procedia Social And Behavioral Sciences | WoS Scopus |
| Snailed It! Inside The Shell: Using Augmented Reality As A Window Into Biodiversity | 2022 | 0 | artículo de investigación | Frontiers In Education | WoS Scopus |
| Willingness To Mitigate Climate Change: The Role Of Knowledge, Trust, And Engagement | 2024 | 3 | artículo de investigación | Environmental Education Research | WoS Scopus |
| Transforming Education For A Sustainable Future: An Analysis Of Teacher Education In The Context Of Climate Change | 2025 | 0 | revisión | Frontiers In Education | WoS Scopus |
| Teacher Continuous Professional Development In Climate Change Education: Analyzing Teachers’ Perspectives | 2025 | 3 | Journal Of Environmental Education | WoS Scopus |
Listado de publicaciones, tipo de publicación, revista de la publicación y sus citas desde el años 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Listado ordenado de keywords declarados por el autor en publicaciones desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.