Escribe un nombre o apellido y selecciona un resultado para ver otro perfil.
Hombre
Management
Business
Business, Finance
Universidad Católica De Temuco
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Management | 6 |
| Business | 5 |
| Business, Finance | 3 |
| Social Sciences, Interdisciplinary | 2 |
| Economics | 2 |
| Multidisciplinary Sciences | 2 |
| Social Issues | 2 |
| Education & Educational Research | 1 |
| Biology | 1 |
| Environmental Sciences | 1 |
| Computer Science, Artificial Intelligence | 1 |
| Environmental Studies | 1 |
| Green & Sustainable Science & Technology | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Strategy And Management | 5 |
| Business And International Management | 4 |
| Business, Management And Accounting (Miscellaneous) | 3 |
| Sociology And Political Science | 2 |
| Economics, Econometrics And Finance (All) | 2 |
| Computer Science (Miscellaneous) | 2 |
| Education | 2 |
| Multidisciplinary | 2 |
| Development | 2 |
| Gender Studies | 1 |
| Environmental Science (Miscellaneous) | 1 |
| Economics, Econometrics And Finance (Miscellaneous) | 1 |
| Public Administration | 1 |
| Physical Therapy, Sports Therapy And Rehabilitation | 1 |
| Renewable Energy, Sustainability And The Environment | 1 |
| Human Computer Interaction | 1 |
| Management Information Systems | 1 |
| Hardware And Architecture | 1 |
| Decision Sciences (Miscellaneous) | 1 |
| Psychology (Miscellaneous) | 1 |
| Human Factors And Ergonomics | 1 |
| Developmental And Educational Psychology | 1 |
| Artificial Intelligence | 1 |
| Computer Networks And Communications | 1 |
| Geography, Planning And Development | 1 |
| Marketing | 1 |
| Management, Monitoring, Policy And Law | 1 |
| Energy Engineering And Power Technology | 1 |
| Management Of Technology And Innovation | 1 |
| Economics And Econometrics | 1 |
| Arts And Humanities (All) | 1 |
| Philosophy | 1 |
| Social Sciences (Miscellaneous) | 1 |
| Social Sciences (All) | 1 |
| Computer Science Applications | 1 |
| History | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|
Muestra la distribución de la producción WoS, Scopus y SciELO del autor.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Base de Datos | #Publicaciones |
|---|---|
| WOS | 14 |
| Scopus | 22 |
| SciELO | 0 |
Muestra la distribución de las publicaciones del autor en las distintas bases de datos* (WoS, Scopus y SciELO-Chile).
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
* Una misma publicación puede pertenecer a más de una base de datos.
| Autor | Género | #Pub |
|---|---|---|
| VALERA, LUCA | Hombre | 1 |
| RIFO, SERGIO | Hombre | 1 |
| SALVAJ, ERICA | Mujer | 2 |
| YANEZ-VALDES, CLAUDIA | Mujer | 2 |
| BULLEMORE-CAMPBELL, JORGE | Hombre | 1 |
| CASTILLO, NICOLE | Mujer | 1 |
| RIFO, FELIPE | Hombre | 1 |
| RAMOS, PAULINA | Mujer | 1 |
| VERA, TOMAS | Hombre | 1 |
| HUAMAN, JOANA | Mujer | 1 |
| VASQUEZ-LAVIN, FELIPE ANTONIO | Hombre | 2 |
| PONCE-OLIVA, ROBERTO DANIEL | Hombre | 3 |
| RIVERA, FELIPE IGNACIO RIFO | Hombre | 4 |
| CELUME, SEBASTIAN ANDRES BARROS | Hombre | 4 |
| RIVERA, SERGIO ANDRES RIFO | Hombre | 4 |
| GOMEZ, CLAUDIA VERONICA GOMEZ | Mujer | 1 |
| OLIVA, R. D. PONCE | - | 1 |
| BUSTOS-GUTIERREZ, MARCO | Hombre | 1 |
| BARROS, SEBASTIAN | Hombre | 3 |
| QUEZADA-BAIER, CLAUDIA | Mujer | 2 |
| BULLEMORE-CAMPBELL, JORGE | Hombre | 1 |
| ALAMOS, FLORENCIA | Mujer | 1 |
| BARRAGAN-RODRIGUEZ, CAMILA | Mujer | 1 |
| BARRAGAN-RODRIGUEZ, CAMILA | Mujer | 1 |
Muestra un listado ordenado de los co-autores del autor en publicaciones desde el año 2008.
La gráfica adjunta, muestra la distribución de los co-autores por género.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza y su género es Indeterminado.Porcentaje Indeterminados: 4.2 % del total de co-autores
| Institución | #Pub |
|---|---|
| Universidad Católica De Temuco | 12 |
| Universidad Del Desarrollo | 9 |
| Oxford Business College | 3 |
| Univ Catolica Temuco | 3 |
| Oxford Business Coll | 2 |
| Universidad Católica De Temuco | 1 |
| Univ Desarrollo | 1 |
Muestra la distribución de las afiliaciones del autor de acuerdo a su producción desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Año | Firma | Institución (Incites asoc.) | H Index | Average Percentile | Impact Citation | Impact Relative World | Impact Journal Normalized Citation | Impact Category Normalized Citation | Percentage Cited | Percentage Top 1 | Percentage Top 10 | Percentage Journal Q1 | Percentage Journal Q2 | Percentage Journal Q3 | Percentage Journal Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Diaz Tautiva, Julian Andres | Universidad del Desarrollo | 3.0 | 74.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Muestra una serie de métricas Incites para el autor según el año.
Las métricas incites están asociadas a una firma de autor y una institución. Por esa razón, se pueden desplegar en más de una fila por autor.
Número de publicaciones por año para el autor seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Número de citas recibidas por las publicaciones del autor seleccionado según año de publicación.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Listado de publicaciones, tipo de publicación, revista de la publicación y sus citas desde el años 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Listado ordenado de keywords declarados por el autor en publicaciones desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.