FUNCTIONAL GROUPS
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Plant Sciences | 3 |
| Marine & Freshwater Biology | 2 |
| Fisheries | 1 |
| Oceanography | 1 |
| Ecology | 1 |
| Neurosciences | 1 |
| Environmental Sciences | 1 |
| Multidisciplinary Sciences | 1 |
| Clinical Neurology | 1 |
| Physics, Condensed Matter | 1 |
| Entomology | 1 |
| Chemistry, Analytical | 1 |
| Physics, Applied | 1 |
| Materials Science, Multidisciplinary | 1 |
| Materials Science, Coatings & Films | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Plant Science | 3 |
| Ecology, Evolution, Behavior And Systematics | 3 |
| Ecology | 3 |
| Electrical And Electronic Engineering | 2 |
| Electronic, Optical And Magnetic Materials | 2 |
| Horticulture | 2 |
| Aquatic Science | 2 |
| Biotechnology | 1 |
| Chemistry (All) | 1 |
| Multidisciplinary | 1 |
| Materials Chemistry | 1 |
| Agronomy And Crop Science | 1 |
| Neurology (Clinical) | 1 |
| Oceanography | 1 |
| Neurology | 1 |
| Analytical Chemistry | 1 |
| Signal Processing | 1 |
| Mechanical Engineering | 1 |
| Physics And Astronomy (All) | 1 |
| Insect Science | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|---|
| Biological Sciences | 3 |
| Exact And Earth Sciences | 1 |
Muestra la distribución de publicaciones, con dominio Chile desde 2008, en las cuales se ha utilizado el keyword seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Autor | Género | #Pub |
|---|---|---|
| PARRA-BARRIENTOS, OSCAR ORLANDO | Hombre | 2 |
| ALMANZA-MARROQUIN, VIVIANA PATRICIA | Mujer | 2 |
| GONZALEZ-ORTEGA, MARTA PAOLA | Mujer | 2 |
| LOPEZ, MARCELA | Mujer | 2 |
| URRUTIA-PEREZ, ROBERTO ENRIQUE | Hombre | 2 |
| CARRASCO, RAFAEL | Hombre | 1 |
| LOKHANDE, P. E. | Hombre | 1 |
| CORREA-CUADROS, JENNIFER PAOLA | Mujer | 1 |
| PÉREZ-MATUS, ALEJANDRO | Hombre | 1 |
| ARMESTO-ZAMUDIO, JUAN JOSE | Hombre | 1 |
| SARAVANAN, RAJENDRAN | Hombre | 1 |
| MACHUCA-SEPULVEDA, JORGE | Hombre | 1 |
| RODRIGUEZ-LEIVA, ROLANDO | Hombre | 1 |
| UDAYABHASKAR, UDAYABHASKAR | - | 1 |
| PENA-FOXON, MAURICE E. | Hombre | 1 |
| OLAVE, FERNANDO | Hombre | 1 |
| MEDRANO-CUEVAS, ALBA | Mujer | 1 |
| RICOTE-MARTINEZ, NATALIA | Mujer | 1 |
| MULLER-USING, BURKHARD | Hombre | 1 |
| HASBUN-ZAROR, RODRIGO HASBÚN | Hombre | 1 |
| SANDOVAL-ROCHA, SIMON PEDRO | Hombre | 1 |
| NATALIA RICOTE, M. | Mujer | 1 |
| NIMPTSCH, JORGE | Hombre | 1 |
| GAVICHO UARROTA, VIRGILIO | Hombre | 1 |
| CASTRO, P. | - | 1 |
| WIETERS-BUCHANAN, EVIE ANN | Mujer | 1 |
| FIERRO, PABLO | Hombre | 1 |
| ACUNA-KOHNENKAMP, EDOUARD | Hombre | 1 |
Distribución por género de autores que han utilizado el keyword
seleccionado en publicaciones WoS con dominio Chile desde 2008.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el
diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza
y su género es Indeterminado.
Porcentaje Indeterminados: 7.1 % del total de autores
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Distribución de Universidades Chilenas que han utilizado el keyword seleccionado en publicaciones con dominio Chile desde 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Listado ordenado de publicaciones con dominio Chile que han utilizado el keyword seleccionado desde 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.