LODGEPOLE PINE
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Ecology | 8 |
| Biodiversity Conservation | 6 |
| Forestry | 5 |
| Plant Sciences | 2 |
| Geography, Physical | 1 |
| Chemistry, Multidisciplinary | 1 |
| Biotechnology & Applied Microbiology | 1 |
| Engineering, Chemical | 1 |
| Multidisciplinary Sciences | 1 |
| Engineering, Environmental | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Ecology | 8 |
| Ecology, Evolution, Behavior And Systematics | 8 |
| Forestry | 5 |
| Plant Science | 3 |
| Renewable Energy, Sustainability And The Environment | 1 |
| Organic Chemistry | 1 |
| Ecological Modeling | 1 |
| Pollution | 1 |
| Fuel Technology | 1 |
| Inorganic Chemistry | 1 |
| Chemical Engineering (All) | 1 |
| Nature And Landscape Conservation | 1 |
| Global And Planetary Change | 1 |
| Management, Monitoring, Policy And Law | 1 |
| Waste Management And Disposal | 1 |
| Multidisciplinary | 1 |
| Biotechnology | 1 |
| Horticulture | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|---|
| Biological Sciences | 1 |
Muestra la distribución de publicaciones, con dominio Chile desde 2008, en las cuales se ha utilizado el keyword seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Autor | Género | #Pub |
|---|---|---|
| PAUCHARD-CORTES, ANIBAL | Hombre | 10 |
| FAJARDO, ALEX | Hombre | 4 |
| LANGDON-FORNET, BARBARA ANDREA | Mujer | 4 |
| GARCIA-DIAS, RAFAEL AUGUSTO | Hombre | 2 |
| CAVIERES-GONZALEZ, LOHENGRIN ALEXIS | Hombre | 1 |
| VALENZUELA-AGUILA, SOFIA ALEJANDRA | Mujer | 1 |
| SALAS-RIQUELME, CHRISTIAN EDUARDO | Hombre | 1 |
| AGUAYO, MAURICIO | Hombre | 1 |
| YANEZ-SANCHEZ, MAURICIO EDINSON | Hombre | 1 |
| COBAR-CARRANZA, ANA JOSE | Mujer | 1 |
| ROJAS, DAVID | Hombre | 1 |
| URRUTIA-ESTRADA, JONATHAN RICARDO | Hombre | 1 |
| RODRIGUEZ-GUTIERREZ, JAIME PATRICIO | Hombre | 1 |
| CASTRO-FIGUEROA, JEAN FRANCO | Hombre | 1 |
| OSES PEDRAZA, ROMULO | Hombre | 1 |
| FREER-CALDERON, JUANITA | Mujer | 1 |
| PENA, EDUARDO | Hombre | 1 |
| BAEZA-FREER, JAIME HERNAN | Hombre | 1 |
| MENG, SHAWN X. | Hombre | 1 |
| TRINCADO-VILLAGRAN, GUILLERMO FERNANDO | Hombre | 1 |
| BUSTAMANTE-PLAZA, ROGER ABDON | Hombre | 1 |
| TERWEI, ANDRE | Hombre | 1 |
| SANDOVAL-ROCHA, SIMON PEDRO | Hombre | 1 |
Distribución por género de autores que han utilizado el keyword
seleccionado en publicaciones WoS con dominio Chile desde 2008.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el
diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza
y su género es Indeterminado.
Porcentaje Indeterminados: 0.0 % del total de autores
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Distribución de Universidades Chilenas que han utilizado el keyword seleccionado en publicaciones con dominio Chile desde 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Listado ordenado de publicaciones con dominio Chile que han utilizado el keyword seleccionado desde 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.