Escribe un nombre o apellido y selecciona un resultado para ver otro perfil.
Hombre
Forestry
Geography, Physical
Geosciences, Multidisciplinary
Universidad Mayor
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Forestry | 22 |
| Geography, Physical | 17 |
| Geosciences, Multidisciplinary | 13 |
| Environmental Sciences | 10 |
| Ecology | 8 |
| Meteorology & Atmospheric Sciences | 4 |
| Paleontology | 4 |
| Plant Sciences | 4 |
| Agronomy | 3 |
| Water Resources | 2 |
| Multidisciplinary Sciences | 2 |
| Engineering, Civil | 2 |
| Soil Science | 2 |
| Food Science & Technology | 1 |
| Green & Sustainable Science & Technology | 1 |
| Environmental Studies | 1 |
| Social Sciences, Interdisciplinary | 1 |
| Psychology, Multidisciplinary | 1 |
| Biodiversity Conservation | 1 |
| Archaeology | 1 |
| Oceanography | 1 |
| Agriculture, Multidisciplinary | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Ecology | 24 |
| Plant Science | 19 |
| Forestry | 11 |
| Ecology, Evolution, Behavior And Systematics | 9 |
| Global And Planetary Change | 7 |
| Oceanography | 6 |
| Environmental Chemistry | 5 |
| Paleontology | 5 |
| Physiology | 4 |
| Ecological Modeling | 4 |
| Atmospheric Science | 4 |
| Earth And Planetary Sciences (All) | 4 |
| Management, Monitoring, Policy And Law | 3 |
| Earth Surface Processes | 3 |
| Environmental Science (All) | 2 |
| Agronomy And Crop Science | 2 |
| Environmental Engineering | 2 |
| Soil Science | 2 |
| Pollution | 2 |
| Environmental Science (Miscellaneous) | 2 |
| Water Science And Technology | 2 |
| Nature And Landscape Conservation | 2 |
| Archeology | 2 |
| Waste Management And Disposal | 2 |
| Archeology (Arts And Humanities) | 2 |
| Multidisciplinary | 2 |
| Energy Engineering And Power Technology | 1 |
| Decision Sciences (All) | 1 |
| Hardware And Architecture | 1 |
| Social Psychology | 1 |
| Computer Science (Miscellaneous) | 1 |
| Geology | 1 |
| Stratigraphy | 1 |
| Cultural Studies | 1 |
| Earth And Planetary Sciences (Miscellaneous) | 1 |
| Sociology And Political Science | 1 |
| Food Science | 1 |
| Horticulture | 1 |
| Social Sciences (Miscellaneous) | 1 |
| Computer Networks And Communications | 1 |
| Renewable Energy, Sustainability And The Environment | 1 |
| Geography, Planning And Development | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|
Muestra la distribución de la producción WoS, Scopus y SciELO del autor.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Base de Datos | #Publicaciones |
|---|---|
| WOS | 61 |
| Scopus | 63 |
| SciELO | 0 |
Muestra la distribución de las publicaciones del autor en las distintas bases de datos* (WoS, Scopus y SciELO-Chile).
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
* Una misma publicación puede pertenecer a más de una base de datos.
| Autor | Género | #Pub |
|---|---|---|
| AGUILERA-BETTI, ISABELLA | Mujer | 4 |
| CRAVEN, DYLAN | Hombre | 1 |
| LE-QUESNE, CARLOS | Hombre | 1 |
| GUTIERREZ-ILABACA, ALVARO GUILLERMO | Hombre | 1 |
| CELLINI, JUAN M. | Hombre | 1 |
| GONZALEZ-REYES, ALVARO | Hombre | 4 |
| CANALES, CAMILA | Mujer | 1 |
| SANTINI JUNIOR, LUIZ | Hombre | 1 |
| VENEGAS-GONZALEZ, ALEJANDRO | Hombre | 9 |
| DONOSO CALDERON, SERGIO | Hombre | 1 |
| ROJAS-CONTRERAS, KARIM PILAR | Mujer | 1 |
| ROIG JUNENT, FIDEL ALEJANDRO | Hombre | 1 |
| CARPINTERO-GIBSON, S. | - | 2 |
| SCHNEIDER, I. | - | 2 |
| GIPOLOU-ZUNIGA, T. | Mujer | 2 |
| MUNOZ, ARIEL A. | Hombre | 6 |
| KLOCK-BARRÍA, KARIN | Mujer | 1 |
| ARAVENA, MARIE CLAIRE | Mujer | 1 |
| SANTINI JR, LUIZ | Hombre | 3 |
| TORRES, CRISTINA ARAVENA | Mujer | 1 |
| HERRERA, ALEJANDRO HUERTAS | Hombre | 1 |
| GARREAUD-SALAZAR, RENE DARIO | Hombre | 1 |
| ROJAS-ANDRADE, RODRIGO | Hombre | 1 |
| TORO-MANRÍQUEZ, MÓNICA D.R. | Mujer | 1 |
| CAREVIC, FELIPE S. | Hombre | 1 |
| ARAVENA, JUAN CARLOS | Hombre | 1 |
| VENEGAS-GONZÁLEZ, ALEJANDRO | Hombre | 1 |
| VENEGAS-GONZALEZ, ALEJANDRO | Hombre | 1 |
Muestra un listado ordenado de los co-autores del autor en publicaciones desde el año 2008.
La gráfica adjunta, muestra la distribución de los co-autores por género.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza y su género es Indeterminado.Porcentaje Indeterminados: 7.1 % del total de co-autores
| Institución | #Pub |
|---|---|
| Universidad Mayor | 60 |
| Univ Nacl Cuyo | 37 |
| Universidad Nacional De Cuyo | 31 |
| Instituto Argentino De Nivología, Glaciología Y Ciencias Ambientales | 28 |
| Centro Científico Tecnológico, Mendoza | 9 |
| Consejo Nacional De Investigaciones Científicas Y Técnicas (Conicet) | 8 |
| Cct Conicet Mendoza | 7 |
| Consejo Nacional De Investigaciones Científicas Y Técnicas | 7 |
| Univ Mayor | 6 |
| Univ Sao Paulo | 5 |
| Universidade De São Paulo | 5 |
| Ianigla Cct Conicet Univ Nacl Cuyo | 4 |
| Universidade De Sao Paulo Usp | 3 |
| Universidad Nacional De San Juan | 3 |
| Ianigla Conicet Univ Nacl Cuyo | 3 |
| Consejo Nacl Invest Cient & Tecn Conicet | 2 |
| Ianigla Cct Conicet | 2 |
| Consejo Nacl Invest Cient & Tecn | 2 |
| Comision Nacional De Investigacion Cientifica Y Tecnologica | 2 |
| Conicet Univ Nacl Cuyo | 1 |
| Argentine Inst Nivol Glaciol & Environm Sci Ianigl | 1 |
| Univ Austral Chile | 1 |
| Instituto Argentino De Nivología, Glaciología Y Ciencias Ambientales (Ianigla Conicet) | 1 |
| Universidad Austral De Chile | 1 |
| Facultad De Ciencias | 1 |
| Inst Argentino Nivol Glaciol & Ciencias Ambiental | 1 |
| Conicet Mendoza | 1 |
| Mcti | 1 |
| Univ Nacl Cuyo Un Cuyo | 1 |
| Escuela Ingn Forestal | 1 |
| Mendoza Conicet | 1 |
| Ca Conicet Mendoza | 1 |
| Unsj | 1 |
| Univ Nacl San Juan | 1 |
Muestra la distribución de las afiliaciones del autor de acuerdo a su producción desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Número de publicaciones por año para el autor seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Número de citas recibidas por las publicaciones del autor seleccionado según año de publicación.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de las publicaciones del autor según su liderazgo* en estas.
* Liderazgo se define porque el autor es primer autor o autor de correspondencia en las publicaciones.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra la distribución de países cuyos autores citan las publicaciones del Autor consultado.
Citas identificadas: Las citas provienen de documentos incluidos en la base de datos de DATACIENCIA
Citas Identificadas:
0.13
%
Citas No-identificadas:
99.87
%
Muestra la distribución de instituciones nacionales o extranjeras cuyos autores citan las publicaciones del Autor consultado.
Citas identificadas: Las citas provienen de documentos incluidos en la base de datos de DATACIENCIA
Citas Identificadas:
0.13
%
Citas No-identificadas:
99.87
%
Listado de publicaciones, tipo de publicación, revista de la publicación y sus citas desde el años 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Listado ordenado de keywords declarados por el autor en publicaciones desde el año 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.