BEECH
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Forestry | 6 |
| Meteorology & Atmospheric Sciences | 2 |
| Agriculture, Multidisciplinary | 1 |
| Agronomy | 1 |
| Materials Science, Paper & Wood | 1 |
| Ecology | 1 |
| Plant Sciences | 1 |
| Multidisciplinary Sciences | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Forestry | 5 |
| Plant Science | 2 |
| Ecology | 2 |
| Atmospheric Science | 2 |
| Agricultural And Biological Sciences (All) | 1 |
| Agronomy And Crop Science | 1 |
| Chemistry (All) | 1 |
| Biochemistry, Genetics And Molecular Biology (All) | 1 |
| Multidisciplinary | 1 |
| Materials Science (All) | 1 |
| Management, Monitoring, Policy And Law | 1 |
| Global And Planetary Change | 1 |
| Nature And Landscape Conservation | 1 |
| Ecology, Evolution, Behavior And Systematics | 1 |
| Physiology | 1 |
| Physics And Astronomy (All) | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|---|
| Agricultural Sciences | 1 |
Muestra la distribución de publicaciones, con dominio Chile desde 2008, en las cuales se ha utilizado el keyword seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Autor | Género | #Pub |
|---|---|---|
| GARCIA-GONZALEZ, ROLANDO | Hombre | 1 |
| ARAVENA, JUAN CARLOS | Hombre | 1 |
| TORO-MANRÍQUEZ, MÓNICA D.R. | Mujer | 1 |
| HERRERA, ALEJANDRO HUERTAS | Hombre | 1 |
| LETELIER, LUIS | Hombre | 1 |
| CARRASCO-GALVEZ, BASILLO ALEJANDRO | Hombre | 1 |
| SOTO, DANIEL | Hombre | 1 |
| ROLLERI, ALDO | Hombre | 1 |
| BÖGELEIN, REBEKKA | Mujer | 1 |
| EATON, LAFAYETTE | Hombre | 1 |
| ROIG, FIDEL ALEJANDRO | Hombre | 1 |
| GONZALEZ O, MARTA | Mujer | 1 |
| PEREZ-BARRIENTOS, CECILIA ANTONIETA | Mujer | 1 |
| DIAZ, CAROLE | Mujer | 1 |
| VALLEJOS-ARRIAGADA, RONNY OBED | Hombre | 1 |
| SANDOVAL-ROCHA, SIMON PEDRO | Hombre | 1 |
| PROMIS-BAEZA, ALVARO ANDRES | Hombre | 1 |
| LOEWE, VERONICA | Mujer | 1 |
| PESENTI, H. | Hombre | 1 |
| ACUNA-KOHNENKAMP, EDOUARD | Hombre | 1 |
Distribución por género de autores que han utilizado el keyword
seleccionado en publicaciones WoS con dominio Chile desde 2008.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el
diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza
y su género es Indeterminado.
Porcentaje Indeterminados: 0.0 % del total de autores
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Distribución de Universidades Chilenas que han utilizado el keyword seleccionado en publicaciones con dominio Chile desde 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Listado ordenado de publicaciones con dominio Chile que han utilizado el keyword seleccionado desde 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.