CARBON ALLOCATION
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Forestry | 5 |
| Plant Sciences | 5 |
| Agriculture, Multidisciplinary | 2 |
| Environmental Sciences | 2 |
| Agronomy | 1 |
| Marine & Freshwater Biology | 1 |
| Biotechnology & Applied Microbiology | 1 |
| Biology | 1 |
| Meteorology & Atmospheric Sciences | 1 |
| Horticulture | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Plant Science | 6 |
| Forestry | 5 |
| Ecology | 3 |
| Agricultural And Biological Sciences (All) | 3 |
| Ecology, Evolution, Behavior And Systematics | 2 |
| Nature And Landscape Conservation | 2 |
| Management, Monitoring, Policy And Law | 1 |
| Decision Sciences (All) | 1 |
| Toxicology | 1 |
| Physiology | 1 |
| Atmospheric Science | 1 |
| Pollution | 1 |
| Global And Planetary Change | 1 |
| Health, Toxicology And Mutagenesis | 1 |
| Biochemistry, Genetics And Molecular Biology (All) | 1 |
| Horticulture | 1 |
| Aquatic Science | 1 |
| Agronomy And Crop Science | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|---|
| Agricultural Sciences | 2 |
Muestra la distribución de publicaciones, con dominio Chile desde 2008, en las cuales se ha utilizado el keyword seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Autor | Género | #Pub |
|---|---|---|
| BOWN-INTVEEN, HORACIO EDUARDO | Hombre | 3 |
| BASCUNAN-GODOY, LUISA | Mujer | 2 |
| GONZALEZ-TEUBER, MARCIA | Mujer | 2 |
| ESCOBAR, ELIZABETH | Mujer | 2 |
| RUBILAR-PONS, RAFAEL ALEJANDRO | Hombre | 2 |
| PAULA, SUSANA | Mujer | 1 |
| PIPER, FRIDA I. | Mujer | 1 |
| ALQUICHIRE-ROJAS, SHIRLEY | Mujer | 1 |
| ALQUICHIRE-ROJAS, SHIRLEY | Mujer | 1 |
| VICIEDO, DILIER OLIVERA | Hombre | 1 |
| ARTACHO-VARGAS, PAMELA | Mujer | 1 |
| ALLEN, HOWARD LEE | Hombre | 1 |
| PREZ, EDUARDO | Hombre | 1 |
| SILVA-ESPEJO, JAVIER | Hombre | 1 |
| GUNDEL, PE | Hombre | 1 |
| FERNANDEZ-QUIROGA, MARIA PAULINA | Hombre | 1 |
| VALENCIA-BAIER, JUAN CARLOS | Hombre | 1 |
| NORERO, ALDO | Hombre | 1 |
| ROIG, FIDEL ALEJANDRO | Hombre | 1 |
| BONOMELLI-DE PINAGA, CLAUDIA MARIA | Mujer | 1 |
| VERA-ANDREO, JORGE RAFAEL | Hombre | 1 |
| THIEL, MARTIN | Hombre | 1 |
| CHANDIA-PARRA, NANCY PAOLA | Mujer | 1 |
| VELIZ-ROJAS, KARINA JESSICA | Mujer | 1 |
| CRAVEN, DYLAN | Hombre | 1 |
| LARA, CARLOS | Hombre | 1 |
| FERNANDEZ, M. PAULINA | - | 1 |
Distribución por género de autores que han utilizado el keyword
seleccionado en publicaciones WoS con dominio Chile desde 2008.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el
diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza
y su género es Indeterminado.
Porcentaje Indeterminados: 3.7 % del total de autores
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Distribución de Universidades Chilenas que han utilizado el keyword seleccionado en publicaciones con dominio Chile desde 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Listado ordenado de publicaciones con dominio Chile que han utilizado el keyword seleccionado desde 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.