AUCTION
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Operations Research & Management Science | 5 |
| Economics | 3 |
| Management | 3 |
| Engineering, Civil | 2 |
| Construction & Building Technology | 1 |
| Environmental Sciences | 1 |
| Business, Finance | 1 |
| Transportation | 1 |
| Energy & Fuels | 1 |
| Environmental Studies | 1 |
| Transportation Science & Technology | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Management Science And Operations Research | 4 |
| Strategy And Management | 4 |
| Economics And Econometrics | 3 |
| Management Of Technology And Innovation | 3 |
| Business And International Management | 3 |
| Civil And Structural Engineering | 2 |
| Economics, Econometrics And Finance (Miscellaneous) | 2 |
| Transportation | 2 |
| Modeling And Simulation | 1 |
| Software | 1 |
| Energy (All) | 1 |
| Control And Optimization | 1 |
| Aerospace Engineering | 1 |
| Industrial Relations | 1 |
| Information Systems And Management | 1 |
| Economics, Econometrics And Finance (All) | 1 |
| Decision Sciences (All) | 1 |
| Statistics And Probability | 1 |
| Computer Science (All) | 1 |
| Computer Networks And Communications | 1 |
| Artificial Intelligence | 1 |
| Finance | 1 |
| Control And Systems Engineering | 1 |
| Building And Construction | 1 |
| Industrial And Manufacturing Engineering | 1 |
| Sociology And Political Science | 1 |
| Law | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|
Muestra la distribución de publicaciones, con dominio Chile desde 2008, en las cuales se ha utilizado el keyword seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Autor | Género | #Pub |
|---|---|---|
| BALLESTEROS-PEREZ, PABLO | Hombre | 4 |
| DURAN-MAGGIOLO, GUILLERMO ALFREDO | Hombre | 2 |
| LOYOLA-FUENTES, GINO GUSTAVO | Hombre | 1 |
| MUNOZ, JUAN CARLOS | Hombre | 1 |
| FISCHER, RONALD | Hombre | 1 |
| GUTIERREZ-BAHAMONDES, JIMMY H. | Hombre | 1 |
| ZAMORANO, GONZALO ANDRES | Hombre | 1 |
| BASSO, LEONARDO J. | Hombre | 1 |
| MONTERO-ARAYA, JUAN PABLO | Hombre | 1 |
| FABRA, NATALIA | Mujer | 1 |
| ORTEGA, JUAN CARLOS | Hombre | 1 |
| ENGEL-GOETZ, EDUARDO MARTIN RODOLFO ALFONSO | Hombre | 1 |
| MOLINA, DIEGO | Hombre | 1 |
| FIGUEROA-GONZALEZ, NICOLAS ENRIQUE | Hombre | 1 |
| ZAMORANO-SANCHEZ, GONZALO ANDRES | Hombre | 1 |
| EPSTEIN-NUMHAUSER, RAFAEL DAVID | Hombre | 1 |
| LUISA DEL CAMPO-HITSCHFELD, MARIA | Mujer | 1 |
| HURTUBIA-GONZALEZ, RICARDO DANIEL | Hombre | 1 |
| DEL CAMPO-HITSCHFELD, MARIA LUISA | Mujer | 1 |
| MORA-MELIA, DANIEL | Hombre | 1 |
| MARTINEZ-SILVA, CRISTIAN MARTÍNEZ | Hombre | 1 |
| ARAVENA, OLIVIA | Mujer | 1 |
| GALETOVIC-POTSCH, ALEXANDER | Hombre | 1 |
| DOMINGUEZ-SANTOS, DAVID | Hombre | 1 |
| MUNOZ-SOTO, ROBERTO FELIPE | Hombre | 1 |
Distribución por género de autores que han utilizado el keyword
seleccionado en publicaciones WoS con dominio Chile desde 2008.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el
diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza
y su género es Indeterminado.
Porcentaje Indeterminados: 0.0 % del total de autores
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Distribución de Universidades Chilenas que han utilizado el keyword seleccionado en publicaciones con dominio Chile desde 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Listado ordenado de publicaciones con dominio Chile que han utilizado el keyword seleccionado desde 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.