PIPELINES
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Water Resources | 4 |
| Engineering, Civil | 2 |
| Geosciences, Multidisciplinary | 1 |
| Engineering, Multidisciplinary | 1 |
| Environmental Sciences | 1 |
| Computer Science, Artificial Intelligence | 1 |
| Engineering, Electrical & Electronic | 1 |
| Energy & Fuels | 1 |
| Engineering, Petroleum | 1 |
| Engineering, Environmental | 1 |
| Robotics | 1 |
| Green & Sustainable Science & Technology | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Water Science And Technology | 4 |
| Geography, Planning And Development | 3 |
| Aquatic Science | 2 |
| Civil And Structural Engineering | 2 |
| Control And Systems Engineering | 2 |
| Biochemistry | 2 |
| Artificial Intelligence | 2 |
| Computational Theory And Mathematics | 1 |
| Human Computer Interaction | 1 |
| Geotechnical Engineering And Engineering Geology | 1 |
| Mechanical Engineering | 1 |
| Control And Optimization | 1 |
| Fuel Technology | 1 |
| Applied Mathematics | 1 |
| Engineering (All) | 1 |
| Computer Vision And Pattern Recognition | 1 |
| Management, Monitoring, Policy And Law | 1 |
| Biomedical Engineering | 1 |
| Computer Science Applications | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|
Muestra la distribución de publicaciones, con dominio Chile desde 2008, en las cuales se ha utilizado el keyword seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Autor | Género | #Pub |
|---|---|---|
| MORA-MELIA, DANIEL | Hombre | 2 |
| MOLINOS, MARIA | Mujer | 1 |
| FLORES, ERICK SAAVEDRA | Hombre | 1 |
| FUENTES-GUINEZ, JAVIERA I. | Mujer | 1 |
| SALGUEIRO, YAMISLEYDI | Mujer | 1 |
| GUSTAVO, GUSTAVO | Hombre | 1 |
| WEINSTEIN, ALEJANDRO | Hombre | 1 |
| ALLENDE-CID, HECTOR GABRIEL | Hombre | 1 |
| ALBERTO, Y. | Mujer | 1 |
| IHLE-BASCUNAN, CHRISTIAN FELIPE | Hombre | 1 |
| DUCRET, GABRIEL | Hombre | 1 |
| AVUDAIAPPAN, SIVA | Hombre | 1 |
| RIVEROS-MIRANDA, RODRIGO | Hombre | 1 |
| SALAS, RODRIGO | Hombre | 1 |
| BENNETT, CARLOS | Hombre | 1 |
| VELOZ-BAEZA, ALEJANDRO ANDRES | Hombre | 1 |
| CHABERT, STEREN | Mujer | 1 |
| DE LA LLERA MARTIN, JUAN CARLOS | Hombre | 1 |
| LOBEL, HANS | Hombre | 1 |
| LINFATI-MEDINA, RODRIGO CARLOS | Hombre | 1 |
| MONSALVE, MAURICIO | Hombre | 1 |
| AGUIRRE-APARICIO, PAULA | Mujer | 1 |
Distribución por género de autores que han utilizado el keyword
seleccionado en publicaciones WoS con dominio Chile desde 2008.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el
diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza
y su género es Indeterminado.
Porcentaje Indeterminados: 0.0 % del total de autores
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Distribución de Universidades Chilenas que han utilizado el keyword seleccionado en publicaciones con dominio Chile desde 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Listado ordenado de publicaciones con dominio Chile que han utilizado el keyword seleccionado desde 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.