MULTIMODEL INFERENCE
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Marine & Freshwater Biology | 4 |
| Fisheries | 2 |
| Forestry | 2 |
| Ecology | 2 |
| Agriculture, Multidisciplinary | 1 |
| Oceanography | 1 |
| Biology | 1 |
| Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging | 1 |
| Psychology, Applied | 1 |
| Multidisciplinary Sciences | 1 |
| Genetics & Heredity | 1 |
| Ornithology | 1 |
| Evolutionary Biology | 1 |
| Oncology | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Ecology, Evolution, Behavior And Systematics | 5 |
| Aquatic Science | 4 |
| Ecology | 4 |
| Forestry | 2 |
| Management, Monitoring, Policy And Law | 2 |
| Nature And Landscape Conservation | 2 |
| Decision Sciences (All) | 1 |
| Animal Science And Zoology | 1 |
| Applied Psychology | 1 |
| Hematology | 1 |
| Earth Surface Processes | 1 |
| Arts And Humanities (Miscellaneous) | 1 |
| Genetics (Clinical) | 1 |
| Oncology | 1 |
| Geography, Planning And Development | 1 |
| Strategy And Management | 1 |
| Genetics | 1 |
| Radiology, Nuclear Medicine And Imaging | 1 |
| Multidisciplinary | 1 |
| Sociology And Political Science | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|
Muestra la distribución de publicaciones, con dominio Chile desde 2008, en las cuales se ha utilizado el keyword seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Autor | Género | #Pub |
|---|---|---|
| BOWN-INTVEEN, HORACIO EDUARDO | Hombre | 2 |
| AYMA-ROMAY, ARIEL ISAÍAS | Hombre | 2 |
| GALLARDO LAGNO, ALICIA L. | Mujer | 1 |
| PENA-CORTES, FERNANDO | Hombre | 1 |
| CHACON, ALVARO | Hombre | 1 |
| GUZMAN-CASTELLANOS, ANA BRICIA | Mujer | 1 |
| CATALAN, ALEXIS M. | Hombre | 1 |
| IBARRA-ELIESSETCH, JOSE TOMAS | Hombre | 1 |
| PÉREZ-MATUS, ALEJANDRO | Hombre | 1 |
| TOMÁS IBARRA, J. | - | 1 |
| KAUSEL, EDUARDO | Hombre | 1 |
| TORRES-CANETE, FELIPE | Hombre | 1 |
| VERGARA-FERNÁNDEZ, CRISTIÁN | Hombre | 1 |
| REYES, TOMAS | Hombre | 1 |
| GARTENSTEIN, SIMON | Hombre | 1 |
| GALLARDO-ALVAREZ, NATALIA | Mujer | 1 |
| VALDIVIA-LAHSEN, NELSON ALEJANDRO | Hombre | 1 |
| GODOY-SALINAS, NATALIO EDUARDO | Hombre | 1 |
| ERNST-ELIZALDE, BILLY GERHARD | Hombre | 1 |
| SOTO-GONZALEZ, GERARDO EMANUEL | Hombre | 1 |
| JIMENEZ-HOTT, JAIME ENRIQUE | Hombre | 1 |
| SOTO-GAMBOA, MAURICIO | Hombre | 1 |
| FLORES-SEPULVEDA, LUIS JOSE | Hombre | 1 |
| GAGO-ARIAS, ARACELI | Mujer | 1 |
| ZARATE, PATRICIA | Mujer | 1 |
| PINCHEIRA-ULBRICH, JIMMY | Hombre | 1 |
| CORREA-KAEMPFE, LORETO ALEJANDRA | Mujer | 1 |
| VERGARA-EGERT, PABLO MARIO | Hombre | 1 |
Distribución por género de autores que han utilizado el keyword
seleccionado en publicaciones WoS con dominio Chile desde 2008.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el
diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza
y su género es Indeterminado.
Porcentaje Indeterminados: 3.6 % del total de autores
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Distribución de Universidades Chilenas que han utilizado el keyword seleccionado en publicaciones con dominio Chile desde 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Listado ordenado de publicaciones con dominio Chile que han utilizado el keyword seleccionado desde 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.