OFFSHORE
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Geosciences, Multidisciplinary | 7 |
| Energy & Fuels | 4 |
| Engineering, Geological | 3 |
| Geochemistry & Geophysics | 2 |
| Geology | 1 |
| Ecology | 1 |
| Thermodynamics | 1 |
| Engineering, Electrical & Electronic | 1 |
| Engineering, Petroleum | 1 |
| Green & Sustainable Science & Technology | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Geochemistry And Petrology | 4 |
| Geology | 3 |
| Geophysics | 3 |
| Geotechnical Engineering And Engineering Geology | 3 |
| Energy (All) | 3 |
| Stratigraphy | 2 |
| Paleontology | 2 |
| Civil And Structural Engineering | 2 |
| Earth And Planetary Sciences (Miscellaneous) | 2 |
| Fuel Technology | 2 |
| Modeling And Simulation | 2 |
| Economic Geology | 1 |
| Mechanical Engineering | 1 |
| Pollution | 1 |
| Earth And Planetary Sciences (All) | 1 |
| Earth Surface Processes | 1 |
| Ecology, Evolution, Behavior And Systematics | 1 |
| Safety, Risk, Reliability And Quality | 1 |
| Renewable Energy, Sustainability And The Environment | 1 |
| Global And Planetary Change | 1 |
| Management, Monitoring, Policy And Law | 1 |
| Electrical And Electronic Engineering | 1 |
| Energy Engineering And Power Technology | 1 |
| Ecology | 1 |
| Economics And Econometrics | 1 |
| Environmental Science (All) | 1 |
| Building And Construction | 1 |
| Industrial And Manufacturing Engineering | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|---|
| Exact And Earth Sciences | 1 |
Muestra la distribución de publicaciones, con dominio Chile desde 2008, en las cuales se ha utilizado el keyword seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Autor | Género | #Pub |
|---|---|---|
| CONTRERAS-REYES, EDUARDO | Hombre | 5 |
| DIAZ-DIAZ, MATIAS DAVID | Hombre | 2 |
| BORVARAN-BAEZ, DAGER ISRAEL | - | 2 |
| ABELL-MENA, JOSE ANTONIO | Hombre | 2 |
| DIAZ-NAVEAS, JUAN | Hombre | 2 |
| MATTAR-BADER, CRISTIAN | Hombre | 2 |
| VOGEL, EUGENIO E. | Hombre | 1 |
| GENCO, FILIPPO | Hombre | 1 |
| MUÑOZ, SERGIO OSCAR ALEJANDRO VERA | Hombre | 1 |
| BOBADILLA, ROBERTO BORE | Hombre | 1 |
| MORENO, M. | - | 1 |
| RAJENDRAN, SARAVANAKUMAR | Hombre | 1 |
| HERBOZO, GERY | Hombre | 1 |
| ALEJANDRO VERA MUNOZ, SERGIO OSCAR | Hombre | 1 |
| BOBADILLA, ROBERTO BORE | Hombre | 1 |
| CARDENAS, ROBERTO | Hombre | 1 |
| G. ALONSO-DE-LINAJE, NICOLÁS | Hombre | 1 |
| URIARTE, MATIAS | Hombre | 1 |
| GROLLEAU, ANASTASIA | Mujer | 1 |
| PIZARRO, PATRICIO | Hombre | 1 |
| DIAZ, MATIAS | Hombre | 1 |
| VILLALOBOS-JARA, FELIPE ALBERTO | Hombre | 1 |
| MOSCOSO, EDUARDO | Hombre | 1 |
| SARAVIA-CAMPOS, GONZALO | Hombre | 1 |
| OSSES-ALVARADO, AXEL ESTEBAN | Hombre | 1 |
| MEDELLIN-MORA, JOHANNA | Mujer | 1 |
Distribución por género de autores que han utilizado el keyword
seleccionado en publicaciones WoS con dominio Chile desde 2008.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el
diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza
y su género es Indeterminado.
Porcentaje Indeterminados: 7.7 % del total de autores
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Distribución de Universidades Chilenas que han utilizado el keyword seleccionado en publicaciones con dominio Chile desde 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Listado ordenado de publicaciones con dominio Chile que han utilizado el keyword seleccionado desde 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.