SOYBEAN
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Plant Sciences | 3 |
| Environmental Sciences | 2 |
| Microbiology | 2 |
| Veterinary Sciences | 1 |
| Agriculture, Multidisciplinary | 1 |
| Agronomy | 1 |
| Humanities, Multidisciplinary | 1 |
| Nutrition & Dietetics | 1 |
| Biotechnology & Applied Microbiology | 1 |
| Biology | 1 |
| Ecology | 1 |
| Biochemistry & Molecular Biology | 1 |
| Genetics & Heredity | 1 |
| Food Science & Technology | 1 |
| Toxicology | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Plant Science | 4 |
| Animal Science And Zoology | 2 |
| Toxicology | 2 |
| Health, Toxicology And Mutagenesis | 2 |
| Molecular Biology | 2 |
| Genetics | 2 |
| Ecology, Evolution, Behavior And Systematics | 2 |
| Biochemistry | 2 |
| Chemical Health And Safety | 1 |
| Agronomy And Crop Science | 1 |
| Ecological Modeling | 1 |
| Pollution | 1 |
| Cell Biology | 1 |
| Genetics (Clinical) | 1 |
| Nutrition And Dietetics | 1 |
| Food Science | 1 |
| Medicine (Miscellaneous) | 1 |
| Literature And Literary Theory | 1 |
| Applied Microbiology And Biotechnology | 1 |
| Biotechnology | 1 |
| Horticulture | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|---|
| Agricultural Sciences | 1 |
Muestra la distribución de publicaciones, con dominio Chile desde 2008, en las cuales se ha utilizado el keyword seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Autor | Género | #Pub |
|---|---|---|
| ARRIAGADA-LAGOS, OSVIN ALEJANDRO | Hombre | 2 |
| ORLANDO, JULIETA LAURA | Mujer | 1 |
| AHMED, SHAKEEL | Hombre | 1 |
| RAO, MANIK PRABHU NARSING | Hombre | 1 |
| RUIZ DÍAZ, NANCY | Mujer | 1 |
| DIAZ, NANCY RUIZ | Mujer | 1 |
| CAMILA MORALES, MARIA | Mujer | 1 |
| ORTIZ, ROBERTO MINO | Hombre | 1 |
| SHOHAG, MD JAHIDUL ISLAM | - | 1 |
| PARDO-GAMBOA, CHRISTIAN | Hombre | 1 |
| GUNDEL, PE | Hombre | 1 |
| ROJAS-GARRIDO, MARIA CECILIA | Mujer | 1 |
| CARU-MARAMBIO, MARGARITA MARIA DE FATIMA | Mujer | 1 |
| LIMA-ARCE, MAURICIO | Hombre | 1 |
| HERNANDEZ-ARIAS, ADRIAN JESUS | Hombre | 1 |
| DURAN, A. P. | Mujer | 1 |
| BAGINSKY-GUERRERO, CECILIA DEL CARMEN | Mujer | 1 |
| MENDEZ, CONSTANZA | Mujer | 1 |
| FERRERO, ROSANA | Mujer | 1 |
| CISTERNAS, CARLOS | Hombre | 1 |
| GONZALEZ-ANDUJAR, JOSE LUIS | Hombre | 1 |
| SILVA-JIMENEZ, MAURICIO E. | Hombre | 1 |
| BANERJEE, APARNA | Mujer | 1 |
| SCHWEMBER, ANDRES RICARDO | Hombre | 1 |
| STRAHSBURGER, ERWIN | Hombre | 1 |
Distribución por género de autores que han utilizado el keyword
seleccionado en publicaciones WoS con dominio Chile desde 2008.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el
diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza
y su género es Indeterminado.
Porcentaje Indeterminados: 4.0 % del total de autores
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Distribución de Universidades Chilenas que han utilizado el keyword seleccionado en publicaciones con dominio Chile desde 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Listado ordenado de publicaciones con dominio Chile que han utilizado el keyword seleccionado desde 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.