SURFACE-TEMPERATURE
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Environmental Sciences | 9 |
| Meteorology & Atmospheric Sciences | 7 |
| Water Resources | 5 |
| Geosciences, Multidisciplinary | 4 |
| Remote Sensing | 3 |
| Imaging Science & Photographic Technology | 2 |
| Soil Science | 2 |
| Limnology | 2 |
| Geography, Physical | 2 |
| Ecology | 2 |
| Zoology | 1 |
| Environmental Studies | 1 |
| Agriculture, Dairy & Animal Science | 1 |
| Plant Sciences | 1 |
| Biodiversity Conservation | 1 |
| Veterinary Sciences | 1 |
| Forestry | 1 |
| Anatomy & Morphology | 1 |
| Geography | 1 |
| Oceanography | 1 |
| Marine & Freshwater Biology | 1 |
| Agronomy | 1 |
| Engineering, Civil | 1 |
| Urban Studies | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Earth And Planetary Sciences (All) | 6 |
| Water Science And Technology | 5 |
| Soil Science | 5 |
| Ecology | 5 |
| Global And Planetary Change | 4 |
| Agronomy And Crop Science | 3 |
| Environmental Chemistry | 3 |
| Paleontology | 3 |
| Atmospheric Science | 3 |
| Ecology, Evolution, Behavior And Systematics | 3 |
| Geography, Planning And Development | 2 |
| Environmental Science (All) | 2 |
| Earth Surface Processes | 2 |
| Geophysics | 2 |
| Aquatic Science | 2 |
| Decision Sciences (All) | 2 |
| Stratigraphy | 2 |
| Animal Science And Zoology | 2 |
| Plant Science | 2 |
| Statistics And Probability | 1 |
| Environmental Engineering | 1 |
| Pollution | 1 |
| Computers In Earth Sciences | 1 |
| Waste Management And Disposal | 1 |
| Anatomy | 1 |
| Engineering (All) | 1 |
| Biochemistry | 1 |
| Veterinary (All) | 1 |
| Materials Science (All) | 1 |
| Civil And Structural Engineering | 1 |
| Biochemistry, Genetics And Molecular Biology (All) | 1 |
| Forestry | 1 |
| Horticulture | 1 |
| Oceanography | 1 |
| Geology | 1 |
| Agricultural And Biological Sciences (All) | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|---|
| Agricultural Sciences | 2 |
| Applied Social Sciences | 1 |
| Biological Sciences | 1 |
| Health Sciences | 1 |
| Human Sciences | 1 |
Muestra la distribución de publicaciones, con dominio Chile desde 2008, en las cuales se ha utilizado el keyword seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Distribución por género de autores que han utilizado el keyword
seleccionado en publicaciones WoS con dominio Chile desde 2008.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el
diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza
y su género es Indeterminado.
Porcentaje Indeterminados: 3.4 % del total de autores
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Distribución de Universidades Chilenas que han utilizado el keyword seleccionado en publicaciones con dominio Chile desde 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Listado ordenado de publicaciones con dominio Chile que han utilizado el keyword seleccionado desde 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.