WEST
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Geosciences, Multidisciplinary | 4 |
| Ecology | 4 |
| Marine & Freshwater Biology | 4 |
| Geography, Physical | 4 |
| Literary Theory & Criticism | 2 |
| Environmental Studies | 2 |
| Multidisciplinary Sciences | 2 |
| Oceanography | 2 |
| Meteorology & Atmospheric Sciences | 2 |
| Environmental Sciences | 1 |
| Psychology, Development | 1 |
| Endocrinology & Metabolism | 1 |
| Water Resources | 1 |
| Psychology, Developmental | 1 |
| Family Studies | 1 |
| Regional & Urban Planning | 1 |
| Veterinary Sciences | 1 |
| Cultural Studies | 1 |
| Sociology | 1 |
| Religion | 1 |
| Infectious Diseases | 1 |
| Anthropology | 1 |
| Geography | 1 |
| Political Science | 1 |
| Fisheries | 1 |
| Economics | 1 |
| Soil Science | 1 |
| Education & Educational Research | 1 |
| Urban Studies | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Ecology, Evolution, Behavior And Systematics | 4 |
| Aquatic Science | 4 |
| Ecology | 4 |
| Social Sciences (Miscellaneous) | 3 |
| Earth Surface Processes | 3 |
| Water Science And Technology | 3 |
| Geology | 2 |
| Animal Science And Zoology | 2 |
| Oceanography | 2 |
| Multidisciplinary | 2 |
| Education | 2 |
| Environmental Science (Miscellaneous) | 2 |
| Anthropology | 2 |
| Medical Laboratory Technology | 1 |
| Nature And Landscape Conservation | 1 |
| Developmental And Educational Psychology | 1 |
| Arts And Humanities (Miscellaneous) | 1 |
| Veterinary (Miscellaneous) | 1 |
| Behavioral Neuroscience | 1 |
| Atmospheric Science | 1 |
| Endocrinology | 1 |
| Classics | 1 |
| Soil Science | 1 |
| Endocrinology, Diabetes And Metabolism | 1 |
| Management, Monitoring, Policy And Law | 1 |
| Religious Studies | 1 |
| Literature And Literary Theory | 1 |
| Infectious Diseases | 1 |
| Public Health, Environmental And Occupational Health | 1 |
| Cultural Studies | 1 |
| Philosophy | 1 |
| Urban Studies | 1 |
| Sociology And Political Science | 1 |
| History | 1 |
| Geochemistry And Petrology | 1 |
| Plant Science | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|---|
| Applied Social Sciences | 1 |
| Biological Sciences | 1 |
| Health Sciences | 1 |
| Exact And Earth Sciences | 1 |
| Human Sciences | 1 |
Muestra la distribución de publicaciones, con dominio Chile desde 2008, en las cuales se ha utilizado el keyword seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Distribución por género de autores que han utilizado el keyword
seleccionado en publicaciones WoS con dominio Chile desde 2008.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el
diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza
y su género es Indeterminado.
Porcentaje Indeterminados: 0.0 % del total de autores
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Distribución de Universidades Chilenas que han utilizado el keyword seleccionado en publicaciones con dominio Chile desde 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Listado ordenado de publicaciones con dominio Chile que han utilizado el keyword seleccionado desde 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.