ARCHIPELAGO
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Ecology | 13 |
| Biodiversity Conservation | 10 |
| Marine & Freshwater Biology | 9 |
| Environmental Sciences | 8 |
| Geosciences, Multidisciplinary | 6 |
| Zoology | 5 |
| Multidisciplinary Sciences | 4 |
| Biology | 4 |
| Geography | 4 |
| Oceanography | 4 |
| Water Resources | 3 |
| Fisheries | 3 |
| Literature, Romance | 3 |
| Social Sciences, Interdisciplinary | 3 |
| Plant Sciences | 3 |
| Anthropology | 2 |
| Genetics & Heredity | 1 |
| Forestry | 1 |
| Ornithology | 1 |
| Physics, Mathematical | 1 |
| Environmental Studies | 1 |
| Physics, Fluids & Plasmas | 1 |
| Geography, Physical | 1 |
| Linguistics | 1 |
| Language & Linguistics | 1 |
| Geology | 1 |
| Urban Studies | 1 |
| Agriculture, Multidisciplinary | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Ecology, Evolution, Behavior And Systematics | 14 |
| Aquatic Science | 11 |
| Ecology | 11 |
| Nature And Landscape Conservation | 9 |
| Geography, Planning And Development | 5 |
| Agricultural And Biological Sciences (All) | 5 |
| Oceanography | 5 |
| Animal Science And Zoology | 4 |
| Multidisciplinary | 4 |
| Plant Science | 3 |
| Earth Surface Processes | 3 |
| Political Science And International Relations | 3 |
| Sociology And Political Science | 3 |
| Geology | 3 |
| Earth And Planetary Sciences (All) | 2 |
| Social Sciences (All) | 2 |
| Environmental Science (All) | 2 |
| Literature And Literary Theory | 2 |
| Genetics | 2 |
| Statistics And Probability | 1 |
| Pollution | 1 |
| Water Science And Technology | 1 |
| Molecular Medicine | 1 |
| Genetics (Clinical) | 1 |
| Condensed Matter Physics | 1 |
| Statistical And Nonlinear Physics | 1 |
| Global And Planetary Change | 1 |
| Management, Monitoring, Policy And Law | 1 |
| Health, Toxicology And Mutagenesis | 1 |
| Linguistics And Language | 1 |
| Language And Linguistics | 1 |
| Archeology | 1 |
| Anthropology | 1 |
| Forestry | 1 |
| Horticulture | 1 |
| Urban Studies | 1 |
| Architecture | 1 |
| Paleontology | 1 |
| Stratigraphy | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|---|
| Biological Sciences | 6 |
| Human Sciences | 3 |
| Applied Social Sciences | 2 |
| Agricultural Sciences | 2 |
| Exact And Earth Sciences | 2 |
| Linguistics, Letters And Arts | 2 |
Muestra la distribución de publicaciones, con dominio Chile desde 2008, en las cuales se ha utilizado el keyword seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Distribución por género de autores que han utilizado el keyword
seleccionado en publicaciones WoS con dominio Chile desde 2008.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el
diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza
y su género es Indeterminado.
Porcentaje Indeterminados: 1.2 % del total de autores
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Distribución de Universidades Chilenas que han utilizado el keyword seleccionado en publicaciones con dominio Chile desde 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Listado ordenado de publicaciones con dominio Chile que han utilizado el keyword seleccionado desde 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.