REFLECTANCE
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Remote Sensing | 22 |
| Imaging Science & Photographic Technology | 10 |
| Environmental Sciences | 8 |
| Geosciences, Multidisciplinary | 8 |
| Geography, Physical | 7 |
| Materials Science, Multidisciplinary | 5 |
| Horticulture | 5 |
| Food Science & Technology | 5 |
| Agronomy | 4 |
| Plant Sciences | 4 |
| Nanoscience & Nanotechnology | 3 |
| Engineering, Electrical & Electronic | 3 |
| Physics, Applied | 3 |
| Astronomy & Astrophysics | 3 |
| Ecology | 3 |
| Agriculture, Multidisciplinary | 2 |
| Polymer Science | 2 |
| Biochemistry & Molecular Biology | 2 |
| Geochemistry & Geophysics | 2 |
| Chemistry, Physical | 2 |
| Electrochemistry | 2 |
| Construction & Building Technology | 2 |
| Engineering, Civil | 2 |
| Physiology | 2 |
| Social Sciences, Interdisciplinary | 1 |
| Engineering, Chemical | 1 |
| Architecture | 1 |
| Materials Science, Biomaterials | 1 |
| Urban Studies | 1 |
| Engineering, Environmental | 1 |
| Mining & Mineral Processing | 1 |
| Energy & Fuels | 1 |
| Marine & Freshwater Biology | 1 |
| Biophysics | 1 |
| Agriculture, Dairy & Animal Science | 1 |
| Water Resources | 1 |
| Spectroscopy | 1 |
| Instruments & Instrumentation | 1 |
| Biochemical Research Methods | 1 |
| Chemistry, Analytical | 1 |
| Mineralogy | 1 |
| Evolutionary Biology | 1 |
| Chemistry, Multidisciplinary | 1 |
| Forestry | 1 |
| Zoology | 1 |
| Behavioral Sciences | 1 |
| Computer Science, Interdisciplinary Applications | 1 |
| Dermatology | 1 |
| Engineering, Multidisciplinary | 1 |
| Neurosciences | 1 |
| Meteorology & Atmospheric Sciences | 1 |
| Multidisciplinary Sciences | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Earth And Planetary Sciences (All) | 10 |
| Computers In Earth Sciences | 8 |
| Horticulture | 8 |
| Earth And Planetary Sciences (Miscellaneous) | 6 |
| Food Science | 5 |
| Geography, Planning And Development | 5 |
| Plant Science | 5 |
| Atomic And Molecular Physics, And Optics | 5 |
| Computer Science Applications | 5 |
| Space And Planetary Science | 4 |
| Biochemistry | 4 |
| Ecology, Evolution, Behavior And Systematics | 4 |
| Earth Surface Processes | 4 |
| Astronomy And Astrophysics | 4 |
| Engineering (Miscellaneous) | 4 |
| Water Science And Technology | 3 |
| Geotechnical Engineering And Engineering Geology | 3 |
| Agronomy And Crop Science | 3 |
| Ecology | 3 |
| Building And Construction | 3 |
| Chemistry (All) | 3 |
| Soil Science | 3 |
| Biotechnology | 3 |
| Environmental Science (All) | 2 |
| Environmental Science (Miscellaneous) | 2 |
| Ecological Modeling | 2 |
| Instrumentation | 2 |
| Animal Science And Zoology | 2 |
| Biophysics | 2 |
| Geology | 2 |
| Renewable Energy, Sustainability And The Environment | 2 |
| Physics And Astronomy (All) | 2 |
| Environmental Chemistry | 2 |
| Geophysics | 2 |
| Electrical And Electronic Engineering | 2 |
| Agricultural And Biological Sciences (All) | 2 |
| Global And Planetary Change | 2 |
| Experimental And Cognitive Psychology | 1 |
| Oceanography | 1 |
| Surfaces, Coatings And Films | 1 |
| Mechanical Engineering | 1 |
| Computational Theory And Mathematics | 1 |
| Physiology | 1 |
| Agricultural And Biological Sciences (Miscellaneous) | 1 |
| Dermatology | 1 |
| Spectroscopy | 1 |
| Atmospheric Science | 1 |
| Pollution | 1 |
| Behavioral Neuroscience | 1 |
| Safety, Risk, Reliability And Quality | 1 |
| Civil And Structural Engineering | 1 |
| Multidisciplinary | 1 |
| Molecular Biology | 1 |
| Materials Science (All) | 1 |
| Biochemistry, Genetics And Molecular Biology (All) | 1 |
| Electronic, Optical And Magnetic Materials | 1 |
| Management, Monitoring, Policy And Law | 1 |
| Control And Systems Engineering | 1 |
| Nature And Landscape Conservation | 1 |
| Industrial And Manufacturing Engineering | 1 |
| Aquatic Science | 1 |
| Materials Science (Miscellaneous) | 1 |
| Engineering (All) | 1 |
| Forestry | 1 |
| Urban Studies | 1 |
| Modeling And Simulation | 1 |
| Applied Mathematics | 1 |
| Ocean Engineering | 1 |
| Architecture | 1 |
| Analytical Chemistry | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|---|
| Agricultural Sciences | 2 |
| Applied Social Sciences | 1 |
| Engineering | 1 |
Muestra la distribución de publicaciones, con dominio Chile desde 2008, en las cuales se ha utilizado el keyword seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Distribución por género de autores que han utilizado el keyword
seleccionado en publicaciones WoS con dominio Chile desde 2008.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el
diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza
y su género es Indeterminado.
Porcentaje Indeterminados: 5.4 % del total de autores
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Distribución de Universidades Chilenas que han utilizado el keyword seleccionado en publicaciones con dominio Chile desde 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Listado ordenado de publicaciones con dominio Chile que han utilizado el keyword seleccionado desde 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.