WINTER
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Meteorology & Atmospheric Sciences | 6 |
| Oceanography | 6 |
| Ecology | 5 |
| Agriculture, Multidisciplinary | 4 |
| Environmental Sciences | 4 |
| Marine & Freshwater Biology | 4 |
| Agriculture, Dairy & Animal Science | 3 |
| Biodiversity Conservation | 3 |
| Veterinary Sciences | 3 |
| Zoology | 2 |
| Microbiology | 2 |
| Plant Sciences | 2 |
| Multidisciplinary Sciences | 2 |
| Engineering, Ocean | 1 |
| Evolutionary Biology | 1 |
| Agricultural Engineering | 1 |
| Horticulture | 1 |
| Food Science & Technology | 1 |
| Entomology | 1 |
| Ornithology | 1 |
| Andrology | 1 |
| Geochemistry & Geophysics | 1 |
| Psychiatry | 1 |
| Public, Environmental & Occupational Health | 1 |
| Medicine, General & Internal | 1 |
| Pediatrics | 1 |
| Infectious Diseases | 1 |
| Biology | 1 |
| Forestry | 1 |
| Agronomy | 1 |
| Geosciences, Multidisciplinary | 1 |
| Engineering, Civil | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Animal Science And Zoology | 7 |
| Atmospheric Science | 6 |
| Aquatic Science | 6 |
| Agricultural And Biological Sciences (All) | 5 |
| Oceanography | 5 |
| Genetics | 4 |
| Agronomy And Crop Science | 4 |
| Multidisciplinary | 3 |
| Ecology, Evolution, Behavior And Systematics | 3 |
| Plant Science | 3 |
| Geology | 3 |
| Horticulture | 2 |
| Ecology | 2 |
| Microbiology | 2 |
| Physiology | 2 |
| Molecular Biology | 2 |
| Veterinary (All) | 2 |
| Food Science | 2 |
| Microbiology (Medical) | 1 |
| Pollution | 1 |
| Earth And Planetary Sciences (Miscellaneous) | 1 |
| Environmental Science (Miscellaneous) | 1 |
| Earth Surface Processes | 1 |
| Virology | 1 |
| Physics And Astronomy (All) | 1 |
| Insect Science | 1 |
| Immunology And Allergy | 1 |
| Urology | 1 |
| Immunology | 1 |
| Space And Planetary Science | 1 |
| Geophysics | 1 |
| Endocrinology | 1 |
| Environmental Chemistry | 1 |
| Biochemistry, Genetics And Molecular Biology (All) | 1 |
| Geochemistry And Petrology | 1 |
| Stratigraphy | 1 |
| Paleontology | 1 |
| Soil Science | 1 |
| Urban Studies | 1 |
| Chemistry (All) | 1 |
| Forestry | 1 |
| Psychiatry And Mental Health | 1 |
| Health Policy | 1 |
| Public Health, Environmental And Occupational Health | 1 |
| Pediatrics, Perinatology And Child Health | 1 |
| Medicine (All) | 1 |
| Health, Toxicology And Mutagenesis | 1 |
| Control And Systems Engineering | 1 |
| Geography, Planning And Development | 1 |
| Nature And Landscape Conservation | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|---|
| Biological Sciences | 3 |
| Agricultural Sciences | 3 |
| Exact And Earth Sciences | 3 |
| Health Sciences | 2 |
Muestra la distribución de publicaciones, con dominio Chile desde 2008, en las cuales se ha utilizado el keyword seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Distribución por género de autores que han utilizado el keyword
seleccionado en publicaciones WoS con dominio Chile desde 2008.
Es importante mencionar que si no se encuentra el nombre del autor en el
diccionario (que está en permanente actualización) este no se contabiliza
y su género es Indeterminado.
Porcentaje Indeterminados: 4.9 % del total de autores
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Distribución de Universidades Chilenas que han utilizado el keyword seleccionado en publicaciones con dominio Chile desde 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Listado ordenado de publicaciones con dominio Chile que han utilizado el keyword seleccionado desde 2008.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.