Muestra la distribución de publicaciones por disciplina OECD de acuerdo a los filtros seleccionados.
| Publicaciones | Citas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Porcentaje | Total | Porcentaje | Representativas Cuartil (Mediana) | |
| Q1 | 109 | 22.0 % | 0 | 0.0 % | 0 |
| Q2 | 147 | 29.6 % | 0 | 0.0 % | 0 |
| Q3 | 125 | 25.2 % | 0 | 0.0 % | 0 |
| Q4 | 115 | 23.2 % | 0 | 0.0 % | 0 |
Muestra la distribución del número de publicaciones por autor afiliado a Chile desde 2008.
*El eje Y corresponde a escala logarítmica y el número entregado corresponde a su exponente.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
Muestra un listado ordenado por cantidad publicaciones de acuerdo a los filtros seleccionados.